第24回ぶどうの里マウンテンバイク大会 記録表  [戻る
2018年4月29日 開催

 

D ファミリーの部

順位 No. チーム名 (人数) 周回数 距離
(km)
所要時間 代表者住所
1 405 Punk bros.晴 3 23 46 1時間59分48秒 広島県大竹市
2 408 高知C.T.C. 3 22 44 1時間58分25秒 岡山県倉敷市
3 406 TEAM林道 DH部+Rally部 3 21 42 1時間58分03秒 広島県福山市
4 409 ちゅう吉カサハラゼミ 3 20 40 1時間56分17秒 岡山県井原市
5 401 チーム目くそ鼻くそと子供たち 4 19 38 1時間59分21秒 岡山市中区
6 403 がんばれ!Beer‘s!! 3 14 28 1時間53分06秒 岡山市中区
7 404 OKIMOTO'S 5 13 26 1時間57分04秒 岡山市中区
8 402 チーム ナッツボン 3 11 22 1時間58分29秒 岡山市東区
9 407 HIZAKOZO-B 3 10 20 1時間58分01秒 広島市佐伯区

 

C 女性の部

順位 No. チーム名 (人数) 周回数 距離
(km)
所要時間 代表者住所
1 301 SURVIVE 1 10 46.0 3時間15分43秒 山口県柳井市

 

B 団体の部

順位 No. チーム名 (人数) 周回数 距離
(km)
所要時間 代表者住所
1 208 Team¥RUN 兵庫支部 2 15 69.0 3時間11分22秒 兵庫県姫路市
2 206 GREEN GROOVE 2 13 59.8 3時間06分03秒 岡山市東区
3 203 チームダックスフンド強妻家 2 12 55.2 3時間04分11秒 岡山県総社市
4 209 HIZAKOZO−A 2 12 55.2 3時間04分24秒 広島市南区
5 201 らも〜んず 3 12 55.2 3時間07分51秒 広島市佐伯区
6 204 DREAM WORKS 2 11 50.6 3時間04分49秒 岡山県井原市
7 202 169LBS & 浮き輪ーず 2 9 41.4 3時間09分32秒 岡山県倉敷市
8 210 チームダックスフンド田中家 2 9 41.4 3時間11分17秒 岡山県赤磐市
9 207 KLUB KATZ Bauch 3 7 32.2 3時間16分04秒 広島市安佐南区
10 205 瀬戸内中年ちゃりんこ団 3 3 13.8 1時間02分51秒 兵庫県姫路市

 

A 個人の部

順位 No. チーム名  氏 名 周回数 距離
(km)
所要時間 代表者住所
1 125 マウンテン☆ポテト 酒居 酒居 良和 15 69.0 3時間06分20秒 広島県福山市
2 116 エンシェア サイクリングチーム 末岡 英樹 14 64.4 3時間01分09秒 広島県廿日市市
3 117 Team Dachs Hund 森井 浩明 14 64.4 3時間01分55秒 岡山市北区
4 114 Team Vassago Japan 進藤 潤 14 64.4 3時間02分15秒 広島市安佐南区
5 109 チームWave 厨子 隆仁 14 64.4 3時間07分26秒 岡山県倉敷市
6 115 マウンテン☆ポテト with スカッシュ 松尾 芳秀 14 64.4 3時間09分35秒 広島県福山市
7 108 ドリームワークス with スカッシュ 田林 修吾 14 64.4 3時間14分13秒 広島県福山市
8 111 Punk Bros. 高田 晃平 13 59.8 3時間11分52秒 岡山県総社市
9 124 Team 林道 手塚 耕嗣 13 59.8 3時間11分57秒 広島県尾道市
10 119 チームダックスフンド田中家・父 田中 義晃 13 59.8 3時間14分23秒 岡山県赤磐市
11 106 ま〜さんソロ 名木田 将稔 13 59.8 3時間15分56秒 岡山市南区
12 103 corratec Japan 神野 勝 11 50.6 3時間00分19秒 広島市東区
13 121 wave_wan 犬飼 秀夫 11 50.6 3時間01分02秒 岡山市北区
14 107 GREEN GROOVE 尾崎 光正 11 50.6 3時間04分12秒 岡山市東区
15 101 team WAVE DH 秋山 忍 11 50.6 3時間06分24秒 岡山県総社市
16 104 クラブ チャリ3PO 国重 誠 11 50.6 3時間14分10秒 広島県廿日市市
17 118 ゲキザカクラブ 小池 仁一 10 46.0 3時間00分59秒 広島県三原市
18 110 オカヤマシクロクロス 冨久 健太郎 10 46.0 3時間04分18秒 岡山市中区
19 102 クロスタニン ロマン 竹内 良人 9 41.4 3時間00分06秒 岡山県井原市
20 113 西日本ちゃりんこ本舗 妹尾 浩志 9 41.4 3時間06分02秒 岡山県井原市
21 120 PUNK BROS. ソロ 三宅 伸幸 8 36.8 3時間00分35秒 岡山県倉敷市
22 123 Team クルーズ 久保 智章 5 23.0 3時間09分01秒 香川県高松市
23 122 原田尚 原田 尚 1 4.6 3時間00分39秒 岡山県井原市