第11回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成14年9月22日
C部門(男子5km) [男子20km] [女子20km] [女子5km] [中学生以下5km] [戻る]
計測機器のトラブルで、タイムデータの一部が読み取り不可となってしまいました。
該当されるみなさま、大変申し訳ありません。
| 順位 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 住所表示 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16’37” | 1 | 南藤 宏和 | 38 | 奈良県奈良市 | 奈良市民走ろう会 |
| 2 | 16’59” | 3 | 山崎 幸利 | 33 | 岡山県井原市 | 片山工業走ろう会 |
| 3 | 17’11” | 143 | 西 雄二 | 46 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
| 4 | 17’14” | 4 | 久世 雅人 | 30 | 兵庫県西宮市 | |
| 5 | 17’25” | 85 | 平山 学 | 35 | 広島県福山市 | 岡山AC |
| 6 | 17’49” | 6 | 長谷川 真介 | 20 | 岡山県倉敷市 | 岡山商科大学2年 |
| 7 | 18’10” | 75 | 小原 勝 | 33 | 岡山県倉敷市 | 岡山県庁走ろう会 |
| 8 | 18’12” | 5 | 白神 光国 | 27 | 岡山県小田郡 | 丸五ゴム走友会 |
| 9 | 18’12” | 8 | 片岡 泉 | 32 | 岡山県岡山市 | 岡山クラブ |
| 10 | 18’16” | 183 | 三好 秀幸 | 51 | 岡山県岡山市 | 岡山クラブ |
| 11 | 18’25” | 34 | 柏原 佑介 | 25 | 広島県福山市 | |
| 12 | 18’38” | 28 | 齋藤 稔将 | 24 | 岡山県井原市 | フェニテックAC |
| 13 | 18’58” | 179 | 赤尾 友弘 | 50 | 岡山県笠岡市 | |
| 14 | 19’07” | 73 | 宮本 芳雅 | 33 | 岡山県岡山市 | 岡山県庁走ろう会 |
| 15 | 19’09” | 172 | 小屋敷 兼夫 | 49 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 16 | 19’26” | 9 | 高市 清三 | 50 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
| 17 | 19’30” | 171 | 宮崎 和宏 | 49 | 岡山県岡山市 | 岡山クラブ |
| 18 | 19’44” | 98 | 所 直志 | 37 | 岡山県岡山市 | ミッチャンズ |
| 19 | 19’53” | 67 | 坂前 清治 | 31 | 岡山県津山市 | 岡山県庁走ろう会 |
| 20 | 19’58” | 229 | 鴨生 正則 | 55 | 岡山県玉野市 | 玉野走友会 |
| 21 | 20’02” | 104 | 佐藤 清隆 | 38 | 広島県福山市 | MTC |
| 22 | 20’06” | 213 | 吉田 末広 | 54 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 23 | 20’28” | 182 | 槙本 豊 | 51 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
| 24 | 20’34” | 99 | 北本 和示 | 38 | 岡山県倉敷市 | 丸五走友会 |
| 25 | 20’42” | 222 | 守屋 良明 | 55 | 岡山県笠岡市 | |
| 26 | 21’04” | 66 | 恒川 俊之 | 31 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 27 | 21’15” | 198 | 井上 正数 | 52 | 大阪府大阪市 | |
| 28 | 21’18” | 245 | 木原 武 | 58 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 29 | 21’24” | 258 | 白石 武成 | 60 | 岡山県岡山市 | 倉敷福田走友会 |
| 30 | 21’26” | 243 | 林田 孝雄 | 58 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 31 | 21’31” | 84 | 佐藤 一志 | 34 | 広島県福山市 | ノア多治米店 |
| 32 | 21’34” | 153 | 笠原 一郎 | 47 | 岡山県小田郡 | |
| 33 | 21’40” | 278 | 葛石 高士 | 64 | 広島県府中市 | |
| 34 | 21’45” | 7 | 大平 豊 | 43 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 35 | 21’48” | 181 | 桑田 一吉 | 51 | 広島県福山市 | |
| 36 | 21’51” | 150 | 瀬良 文雄 | 47 | 広島県福山市 | |
| 38 | 21’54” | 87 | 山本 仁司 | 35 | 広島県府中市 | |
| 39 | 21’58” | 144 | 鈴木 一郎 | 46 | 広島県福山市 | 走り過ぎ症候群 |
| 40 | 21’59” | 117 | 橋本 亨 | 41 | 広島県福山市 | |
| 41 | 22’12” | 91 | 水田 博 | 37 | 岡山県岡山市 | |
| 42 | 22’21” | 95 | 小松原 紳一 | 37 | 岡山県岡山市 | OSK-FAME |
| 43 | __’__” | 63 | 後藤 智行 | 31 | 岡山県阿哲郡 | 哲多R,C |
| 44 | __’__” | 232 | 藤内 功 | 56 | 岡山県井原市 | 井原RC |
| 45 | __’__” | 252 | 栗棟 洋介 | 59 | 広島県賀茂郡 | 黒瀬のくりちゃん |
| 46 | __’__” | 137 | 和田 正己 | 44 | 広島県芦品郡 | 皿海衣料 |
| 47 | __’__” | 152 | 佐藤 優 | 47 | 岡山県岡山市 | |
| 48 | __’__” | 228 | 飯尾 司 | 55 | 広島県福山市 | 三菱電機 |
| 49 | __’__” | 88 | 児山 則和 | 35 | 岡山県玉野市 | 瀬戸内駅伝倶楽部 |
| 50 | __’__” | 221 | 宮本 修 | 55 | 岡山県岡山市 | 木本RC |
| 51 | __’__” | 197 | 小橋 啓悟 | 52 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
| 52 | __’__” | 238 | 田窪 忠夫 | 57 | 広島県福山市 | 福山市民走ろう会 |
| 53 | __’__” | 40 | 青木 幸治 | 26 | 岡山県岡山市 | |
| 54 | __’__” | 79 | 尾 孝誠 | 34 | 岡山県岡山市 | 塩野義製薬 |
| 55 | __’__” | 204 | 守 一己 | 53 | 岡山県倉敷市 | |
| 56 | __’__” | 92 | 井上 仁志 | 37 | 岡山県倉敷市 | 中国ポリテクカレッジJC |
| 57 | __’__” | 154 | 江木 幹治 | 47 | 岡山県小田郡 | |
| 58 | __’__” | 220 | 藤原 光義 | 55 | 岡山県岡山市 | |
| 59 | __’__” | 83 | 佐藤 健太郎 | 34 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 60 | 23’16” | 61 | 島田 真輔 | 31 | 岡山県岡山市 | OSK-FAME |
| 61 | 23’32” | 145 | 坂本 正 | 46 | 広島県深安郡 | 坂本走ろう会 |
| 62 | 23’51” | 52 | 浜田 康宏 | 29 | 広島県福山市 | |
| 63 | 23’55” | 128 | 今井 正和 | 43 | 岡山県笠岡市 | |
| 64 | 23’58” | 240 | 高尾 圭介 | 57 | 岡山県倉敷市 | JAバンク岡山 |
| 65 | 24’01” | 101 | 丸林 順一郎 | 38 | 広島県広島市 | 瀬戸内駅伝倶楽部 |
| 66 | 24’04” | 103 | 高山 修 | 38 | 広島県広島市 | ヤンボーS.C |
| 67 | 24’04” | 149 | 野山 直行 | 47 | 岡山県総社市 | JAバンク |
| 68 | 24’09” | 170 | 林 秀信 | 49 | 岡山県岡山市 | 日本移植者協議会 |
| 69 | 24’12” | 69 | 椎葉 彰 | 32 | 岡山県倉敷市 | 中国ポリテクカレッジJC |
| 70 | 24’13” | 23 | 阿部 佑介 | 22 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 71 | 24’14” | 48 | 那須 稔 | 28 | 広島県深安郡 | |
| 72 | 24’16” | 282 | 若松 久雄 | 64 | 岡山県岡山市 | 岡山中高齢走者協会 |
| 73 | 24’19” | 201 | 今井 正典 | 52 | 広島県福山市 | 南野建設 |
| 74 | 24’27” | 202 | 木村 益雄 | 52 | 香川県小豆郡 | |
| 75 | 24’27” | 158 | 吉岡 宗一 | 47 | 広島県福山市 | |
| 76 | 24’30” | 161 | 三宅 謙作 | 48 | 広島県福山市 | |
| 77 | 24’35” | 205 | 山口 博蜜 | 53 | 岡山県倉敷市 | |
| 78 | 24’37” | 250 | 四位 清信 | 59 | 岡山県浅口郡 | |
| 79 | 24’41” | 115 | 小川 一夫 | 40 | 広島県福山市 | |
| 80 | 24’42” | 269 | 今城 具視 | 61 | 広島県福山市 | |
| 81 | 24’47” | 108 | 森下 敏章 | 39 | 広島県福山市 | |
| 82 | 24’47” | 133 | 梶田 勇 | 43 | 広島県福山市 | |
| 83 | 24’48” | 239 | 中村 知晴 | 57 | 岡山県備前市 | 備前ロードクラブ |
| 84 | 24’50” | 163 | 新野 晴芳 | 49 | 岡山県岡山市 | |
| 85 | 24’51” | 234 | 飯田 卓司 | 56 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
| 86 | 24’54” | 180 | 藤井 岩夫 | 51 | 岡山県後月郡 | |
| 87 | 24’57” | 187 | 綾部 正徳 | 51 | 岡山県倉敷市 | |
| 88 | 24’57” | 130 | 山口 靖 | 43 | 岡山県倉敷市 | 倉敷ロードスター |
| 89 | 25’01” | 224 | 山村 榮次郎 | 55 | 岡山県井原市 | |
| 90 | 25’03” | 29 | 高倉 浩平 | 24 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 91 | 25’04” | 44 | 下森 聡 | 28 | 広島県福山市 | グルメアスリート |
| 92 | 25’06” | 112 | 佐々木 康則 | 39 | 岡山県井原市 | 幸栄製作(有) |
| 93 | 25’08” | 134 | 小林 正人 | 43 | 岡山県倉敷市 | |
| 94 | 25’14” | 71 | 宮嶋 孝温 | 32 | 岡山県井原市 | |
| 95 | 25’14” | 21 | 清水 昇太 | 22 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 96 | 25’16” | 192 | 藤井 誠治 | 52 | 広島県福山市 | |
| 97 | 25’19” | 214 | 松本 力 | 54 | 岡山県岡山市 | |
| 98 | 25’22” | 138 | 馬屋原 繁 | 44 | 広島県芦品郡 | 広島地方気象台 |
| 99 | 25’24” | 235 | 羽田 二郎 | 56 | 広島県福山市 | ニャンニャン隊 |
| 100 | 25’29” | 236 | 西岡 隆文 | 56 | 広島県福山市 | MEE |
| 101 | 25’31” | 212 | 藤山 孝明 | 54 | 岡山県倉敷市 | 三菱自動車水島 |
| 102 | 25’36” | 208 | 田中 誠 | 53 | 広島県福山市 | |
| 103 | 25’37” | 262 | 仁井 英彦 | 60 | 岡山県岡山市 | 岡山大福走ろう会 |
| 104 | 25’38” | 142 | 上田 義春 | 46 | 広島県世羅郡 | |
| 105 | 25’40” | 82 | 石田 博久 | 34 | 広島県福山市 | YURIKEN |
| 106 | 25’41” | 288 | 平坂 幸弘 | 65 | 岡山県井原市 | 井原走ろう会 |
| 107 | 25’46” | 72 | 三吉 真吾 | 32 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 108 | 25’49” | 196 | 宇野 延之 | 52 | 岡山県赤磐郡 | |
| 109 | 26’02” | 265 | 林 正之 | 61 | 岡山県岡山市 | てんまやジョー |
| 110 | 26’04” | 264 | 石川 恵三 | 60 | 広島県深安郡 | |
| 111 | 26’04” | 97 | 高野 道登 | 37 | 広島県福山市 | 潟tァルコバイオシステムズ西日本 |
| 112 | 26’05” | 275 | 広瀬 義裕 | 63 | 岡山県倉敷市 | |
| 113 | 26’05” | 127 | 宮地 修一 | 43 | 岡山県倉敷市 | |
| 114 | 26’06” | 273 | 石井 義章 | 63 | 広島県福山市 | |
| 115 | 26’07” | 185 | 渡辺 信生 | 51 | 岡山県倉敷市 | トマト銀行 |
| 116 | 26’12” | 279 | 北田 裕士 | 64 | 広島県深安郡 | 井原走ろう会 |
| 117 | 26’20” | 74 | 稲葉 史貴 | 33 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 118 | 26’28” | 35 | 本間 健太郎 | 25 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 119 | 26’33” | 110 | 藤山 英基 | 39 | 岡山県倉敷市 | チームダックス |
| 120 | 26’34” | 42 | 藤岡 洋一 | 27 | 岡山県岡山市 | マラソン大統領 |
| 121 | 26’35” | 50 | 狩山 慎一 | 29 | 岡山県倉敷市 | M・RC2002 |
| 122 | 26’38” | 189 | 田辺 英資 | 51 | 岡山県倉敷市 | |
| 123 | 26’43” | 33 | 今野 寛之 | 24 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 124 | 26’48” | 218 | 馬場 敏治 | 54 | 岡山県浅口郡 | |
| 125 | 26’53” | 199 | 加持谷 邦男 | 52 | 広島県府中市 | マダヤッテル会 |
| 126 | 26’57” | 38 | 林 久雄 | 25 | 岡山県小田郡 | M.RC2002 |
| 127 | 27’00” | 283 | 田嶋 庄市 | 64 | 広島県福山市 | |
| 128 | 27’02” | 200 | 渡辺 富志男 | 52 | 広島県福山市 | 福山鉄人会 |
| 129 | 27’03” | 106 | 村上 孝介 | 38 | 岡山県久米郡 | R&WBRAIN |
| 130 | 27’05” | 76 | 小越 尚浩 | 33 | 広島県福山市 | 甲神ランナーズクラブ |
| 131 | 27’08” | 56 | 中原 徹朗 | 30 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市職労 |
| 132 | 27’17” | 125 | 高橋 広志 | 42 | 岡山県井原市 | タカヤRC |
| 133 | 27’18” | 51 | 藤田 俊介 | 29 | 広島県深安郡 | ビックラン |
| 134 | 27’20” | 215 | 阪本 茂 | 54 | 広島県福山市 | 広島化成 |
| 135 | 27’22” | 267 | 砂子田 和雄 | 61 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
| 136 | 27’26” | 216 | 安原 四郎 | 54 | 岡山県岡山市 | 一人で走ろう会 |
| 137 | 27’27” | 263 | 井上 宣明 | 60 | 岡山県倉敷市 | |
| 138 | 27’28” | 277 | 日詰 一雄 | 64 | 香川県高松市 | 香川県タートル |
| 139 | 27’28” | 242 | 井原 慎一 | 57 | 島根県能義郡 | 伯太走ろうクラブ |
| 140 | 27’29” | 43 | 片多 太一 | 27 | 岡山県倉敷市 | 中国ポリテクカレッジJC |
| 141 | 27’29” | 305 | 藤井 純夫 | 72 | 岡山県真庭郡 | 中和今日走会 |
| 142 | 27’35” | 300 | 中松 政隆 | 69 | 広島県呉市 | 広島壮年走ろう会 |
| 143 | 27’37” | 206 | 森本 規行 | 53 | 広島県福山市 | |
| 144 | 27’43” | 59 | 矢島 成貴 | 30 | 岡山県倉敷市 | |
| 145 | 27’48” | 290 | 妹尾 康弘 | 66 | 岡山県井原市 | 井原走ろう会 |
| 146 | __’__” | 68 | 板野 浩二 | 32 | 岡山県吉備郡 | M・RC2002 |
| 147 | __’__” | 120 | 岡 敏幸 | 41 | 岡山県倉敷市 | |
| 148 | 27’58” | 81 | 羽田 和玉 | 34 | 岡山県岡山市 | マラソン大統領 |
| 149 | __’__” | 177 | 奥崎 喜久男 | 50 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 150 | __’__” | 32 | 玉井 正文 | 24 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 151 | 28’06” | 294 | 春名 勇 | 66 | 岡山県英田郡 | 武蔵走友会 |
| 152 | 28’12” | 293 | 北村 靖博 | 66 | 岡山県岡山市 | |
| 153 | __’__” | 123 | 小川 晃司 | 42 | 岡山県岡山市 | |
| 154 | 28’18” | 247 | 傍田 義則 | 58 | 広島県呉市 | 呉走遊会 |
| 155 | __’__” | 156 | 山本 隆司 | 47 | 広島県府中市 | |
| 156 | __’__” | 109 | 塚本 輝明 | 39 | 広島県芦品郡 | 三日坊主RC |
| 157 | 28’25” | 246 | 古岡 邦昭 | 58 | 広島県東広島市 | 志和走ろう会 |
| 158 | __’__” | 20 | 小山 雄太郎 | 22 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 159 | __’__” | 268 | 風間 平次 | 61 | 広島県福山市 | 井原走ろう会 |
| 160 | 28’32” | 230 | 宮岡 勲 | 55 | 岡山県岡山市 | クラレJクラブ |
| 161 | 28’38” | 254 | 管野 忠志 | 59 | 広島県福山市 | 日本鋳造 |
| 162 | __’__” | 140 | 清水 一 | 45 | 広島県福山市 | |
| 163 | __’__” | 301 | 安藤 一男 | 70 | 岡山県倉敷市 | |
| 164 | __’__” | 36 | 古土井 彰 | 25 | 広島県福山市 | グルメアスリート |
| 165 | __’__” | 78 | 秋山 智昭 | 34 | 岡山県岡山市 | FAME |
| 166 | 28’46” | 260 | 元木 義明 | 60 | 広島県福山市 | |
| 167 | __’__” | 119 | 吉岡 正顕 | 41 | 兵庫県神戸市 | |
| 168 | 28’52” | 26 | 木村 洋介 | 23 | 広島県尾道市 | |
| 169 | __’__” | 139 | 三宅 荘太 | 45 | 岡山県笠岡市 | 笠岡市役所楽走会 |
| 170 | 28’59” | 280 | 高林 民雄 | 64 | 岡山県倉敷市 | |
| 171 | __’__” | 107 | 藤井 誉之 | 39 | 広島県福山市 | |
| 172 | __’__” | 86 | 大森 信彦 | 35 | 岡山県小田郡 | 児島第一高等学校 |
| 173 | __’__” | 210 | 沖田 孝幸 | 53 | 広島県福山市 | YSクラブ |
| 174 | __’__” | 169 | 山地 昌弘 | 49 | 岡山県玉野市 | 玉野走友会 |
| 175 | 29’03” | 18 | 石川 善久 | 22 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 176 | __’__” | 151 | 山本 寛徳 | 47 | 岡山県岡山市 | オムロン岡山 |
| 177 | __’__” | 284 | 山陰 信夫 | 65 | 大阪府四條畷市 | ナワテJC |
| 178 | 29’14” | 45 | 渡辺 修 | 28 | 岡山県岡山市 | マラソン大統領 |
| 179 | __’__” | 116 | 梅迫 久雄 | 40 | 広島県広島市 | リンクスもみじ会 |
| 180 | 29’22” | 226 | 安原 和弘 | 55 | 岡山県倉敷市 | |
| 181 | 29’32” | 251 | 立石 健 | 59 | 岡山県浅口郡 | 鉄マンチーム |
| 182 | __’__” | 94 | 鎌倉 弘幸 | 37 | 広島県芦品郡 | 新市郵便局 |
| 183 | __’__” | 175 | 梅田 学 | 50 | 岡山県岡山市 | カッソーズ |
| 184 | 29’47” | 309 | 古市 利一 | 73 | 福岡県行橋市 | 行橋走ろう会 |
| 185 | 29’58” | 191 | 池田 雄二 | 52 | 岡山県井原市 | |
| 186 | __’__” | 11 | 森下 洋 | 15 | 岡山県井原市 | 岡山県立精研高校 |
| 187 | __’__” | 16 | 茅原 貴宏 | 21 | 岡山県倉敷市 | 倉敷ロードスター |
| 188 | __’__” | 41 | 鳥落 宏樹 | 27 | 岡山県岡山市 | |
| 189 | __’__” | 227 | 木藤 祐介 | 55 | 岡山県都窪郡 | |
| 190 | 30’20” | 286 | 佐々木 淳邦 | 79 | 岡山県岡山市 | |
| 191 | __’__” | 193 | 三谷原 重雄 | 52 | 岡山県倉敷市 | |
| 192 | 30’34” | 159 | 林 宏彦 | 47 | 岡山県岡山市 | |
| 193 | 30’53” | 274 | 蜂谷 嘉晤 | 63 | 岡山県岡山市 | |
| 194 | __’__” | 113 | 松浦 明男 | 39 | 岡山県笠岡市 | カイタック |
| 195 | __’__” | 219 | 吉田 金弘 | 54 | 岡山県岡山市 | ミナクル |
| 196 | __’__” | 298 | 木本 義光 | 68 | 岡山県浅口郡 | 岡山中高齢走協会 |
| 197 | __’__” | 303 | 川合 敏勝 | 71 | 岡山県井原市 | 井原走ろう会 |
| 198 | __’__” | 178 | 江崎 克彦 | 50 | 岡山県岡山市 | |
| 199 | __’__” | 285 | 田中 績 | 65 | 島根県安来市 | 安来走ろう会 |
| 200 | __’__” | 186 | 高橋 誠一 | 51 | 広島県福山市 | 御幸学区体育会 |
| 201 | 31’18” | 253 | 三村 則夫 | 59 | 広島県福山市 | |
| 202 | __’__” | 296 | 佐藤 隆美 | 66 | 広島県賀茂郡 | 黒瀬ジョガーズ |
| 203 | __’__” | 47 | 武内 俊晴 | 28 | 岡山県倉敷市 | |
| 204 | __’__” | 102 | 藤谷 正巳 | 38 | 岡山県笠岡市 | 甲神ライダーズクラブ |
| 205 | __’__” | 271 | 間野 薫 | 76 | 岡山県総社市 | |
| 206 | 31’50” | 160 | 竹内 素直 | 48 | 岡山県倉敷市 | |
| 207 | 32’01” | 297 | 中田 治美 | 67 | 岡山県倉敷市 | 倉敷走RAY会 |
| 208 | 32’07” | 248 | 高橋 毅 | 58 | 広島県福山市 | 鋼管サンソ |
| 209 | __’__” | 256 | 林 省三 | 60 | 岡山県岡山市 | OSK-FAME |
| 210 | 32’16” | 25 | 宮崎 健太 | 23 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 211 | __’__” | 57 | 栗山 圭 | 30 | 岡山県倉敷市 | |
| 212 | __’__” | 195 | 長谷川 京二 | 52 | 岡山県倉敷市 | 高梁川AC |
| 213 | 32’22” | 188 | 溝口 香 | 51 | 岡山県岡山市 | 倉敷レイスポーツ |
| 214 | __’__” | 203 | 鈴木 忠典 | 53 | 岡山県倉敷市 | サンフラワー |
| 215 | __’__” | 261 | 景山 嘉夫 | 60 | 岡山県倉敷市 | サンフラワー |
| 216 | 32’32” | 100 | 山本 善太 | 38 | 岡山県笠岡市 | FM-OKIRC |
| 217 | 32’41” | 157 | 木下 勝美 | 47 | 岡山県新見市 | |
| 218 | __’__” | 53 | 竹川 林 | 29 | 岡山県小田郡 | |
| 219 | 32’47” | 49 | 古川 崇幸 | 28 | 岡山県岡山市 | マラソン大統領 |
| 220 | __’__” | 90 | 寺地 竜夫 | 37 | 広島県福山市 | |
| 221 | 32’57” | 55 | 名倉 秀人 | 30 | 福岡県福岡市 | チームあすか |
| 222 | 32’58” | 96 | 原井 義孝 | 37 | 岡山県岡山市 | |
| 223 | __’__” | 31 | 小野 大豊 | 24 | 岡山県岡山市 | |
| 224 | __’__” | 131 | 折口 宗弘 | 43 | 岡山県玉野市 | コジマGガーデン |
| 225 | __’__” | 166 | 石井 吉行 | 49 | 広島県芦品郡 | モーニングじい |
| 226 | 33’12” | 176 | 柳井 裕俊 | 50 | 岡山県岡山市 | カッソーズ |
| 227 | __’__” | 129 | 西崎 俊博 | 43 | 岡山県浅口郡 | 岡山県庁走ろう会 |
| 228 | __’__” | 93 | 山崎 護 | 37 | 岡山県久米郡 | R&WBRAIN |
| 229 | 33’24” | 255 | 田辺 富男 | 59 | 岡山県井原市 | アサヒタクシー |
| 230 | __’__” | 135 | 安原 伸 | 44 | 岡山県岡山市 | |
| 231 | 33’39” | 89 | 竹内 博之 | 36 | 岡山県和気郡 | |
| 232 | 33’49” | 233 | 武田 和之 | 56 | 岡山県玉野市 | |
| 233 | __’__” | 30 | 田島 匡 | 24 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 234 | __’__” | 124 | 橘 誠 | 42 | 広島県府中市 | ビッグラン |
| 235 | __’__” | 165 | 後藤 和之 | 49 | 広島県芦品郡 | |
| 236 | 34’01” | 259 | 内田 邦一 | 60 | 岡山県倉敷市 | フリー |
| 237 | __’__” | 164 | 鎌尾 広 | 49 | 岡山県新見市 | |
| 238 | __’__” | 310 | 高木 恭三 | 89 | 岡山県井原市 | 井原走ろう会 |
| 239 | __’__” | 22 | 岡野 真一 | 22 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 240 | __’__” | 272 | 杉下 奨 | 62 | 岡山県井原市 | |
| 241 | __’__” | 307 | 生田 孝仁 | 72 | 岡山県新見市 | |
| 242 | __’__” | 295 | 宮嶋 忠男 | 66 | 岡山県井原市 | 青野走ろう会 |
| 243 | 37’59” | 39 | 古賀 敬弘 | 26 | 広島県福山市 | 鉄マンチーム |
| 244 | 38’00” | 118 | 岸 泰弘 | 41 | 岡山県岡山市 | |
| 245 | 38’04” | 121 | 滝本 真一 | 41 | 岡山県岡山市 | |
| 246 | 38’06” | 54 | 仁城 亮彦 | 30 | 岡山県井原市 | ラブアオノ |
| 247 | 38’32” | 257 | 北本 亮 | 60 | 岡山県岡山市 | |
| 248 | 39’12” | 223 | 高原 定 | 55 | 岡山県岡山市 | |
| 249 | 40’06” | 308 | 桐谷 光治 | 73 | 鳥取県気高郡 | 県中高齢者走ろう会 |
| 250 | 40’22” | 249 | 白神 一雄 | 58 | 岡山県倉敷市 | |
| 251 | 41’13” | 289 | 橋本 良雄 | 66 | 岡山県倉敷市 | |
| 252 | 41’27” | 276 | 霜山 元一 | 63 | 岡山県岡山市 | 走る税理士クラブ |
| 253 | 41’41” | 217 | 井上 幸久 | 54 | 広島県広島市 | |
| 254 | 54’39” | 12 | 柏野 圭亮 | 17 | 岡山県倉敷市 | 琴浦走遊会 |
| 255 | 54’43” | 167 | 藤川 正 | 49 | 岡山県倉敷市 | 琴浦走遊会 |
| 256 | 54’43” | 14 | 三宅 孝平 | 17 | 岡山県倉敷市 | 琴浦走遊会 |
計測機器のトラブルで、タイムデータの一部が読み取り不可となってしまいました。
該当されるみなさま、大変申し訳ありません。