第22回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成25年9月15日
B部門(20km50歳以上男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:17:50 412 綿貫 知之 50 山口県宇部市 チームONE
2 1:18:56 487 塚本 昭彦 55 広島県福山市 尾道市陸協
3 1:19:36 478 柿原 貴次 54 広島県福山市 柿原整体治療院
4 1:23:33 442 藤沖 春美 52 広島県福山市 玉島の森クラブ
5 1:24:05 511 西 雄二 57 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
6 1:24:26 541 小松原 徳雄 60 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
7 1:25:39 466 大平 豊 54 広島県福山市 タートルJC
8 1:26:26 558 前田 信男 61 京都府亀岡市 中牧RC
9 1:27:07 448 森下 泰孝 52 岡山県井原市 井原RC
10 1:28:14 408 佐藤 栄作 50 広島県東広島市 高美が丘走遊会
11 1:28:26 428 冨岡 敏憲 51 広島県東広島市 -
12 1:28:39 536 砂本 義文 59 広島県広島市 あすなろAC
13 1:28:44 427 松本 宏行 51 岡山県岡山市 ブルーマリ-ン
14 1:30:15 441 滝谷  和好 52 岡山県備前市 ENDらん
15 1:30:33 502 三戸岡 裕政 57 岡山県倉敷市 -
16 1:31:05 519 北村 利幸 58 広島県福山市 早川ゴム株式会社
17 1:31:15 410 碇本 晴男 50 岡山県井原市 井原RC・ぼっこう堂REC
18 1:31:21 569 加藤 益夫 63 広島県呉市 呉阿賀北RC
19 1:31:40 431 西村 介延 51 岡山県井原市 井原RC
20 1:31:48 457 塩田 浩司 53 香川県丸亀市 丸スタJc
21 1:32:39 542 神垣 哲典 60 広島県呉市 ダイレク
22 1:32:42 419 佐藤 恭久 51 岡山県岡山市 -
23 1:33:21 527 神原 敏和 59 広島県福山市 -
24 1:33:32 547 渡 輝昭 60 山口県岩国市 岩国走ろう会
25 1:34:20 444 酒井 忠之 52 広島県福山市 エイトマンJC
26 1:34:36 538 佐子 貴良 59 岡山県岡山市 フライングラッツ
27 1:34:44 529 渡辺 敏夫 59 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
28 1:35:01 411 細羽 利幸 50 岡山県井原市 西部オートRC
29 1:35:24 525 田中 恵一 58 香川県丸亀市 丸亀市役所陸上部
30 1:35:37 562 瓜生  頼正 62 岡山県倉敷市 高梁川流域連盟
31 1:35:46 508 高橋 政勝 57 兵庫県姫路市 -
32 1:35:52 540 松井 修 60 広島県福山市 エイトマンJC
33 1:35:57 561 鴨田 清孝 62 広島県東広島市 高美が丘走遊会
34 1:36:16 462 塚本 洋 53 兵庫県赤穂郡 くらぶハチ
35 1:36:26 535 柴田 敏伸 59 岡山県倉敷市 JFE・NGS
36 1:36:59 413 岡本 達也 50 岡山県倉敷市 -
37 1:37:21 460 清水 紀幸 53 岡山県岡山市 ファットバスターズ
38 1:38:34 461 三好 政則 53 岡山県倉敷市 岡山県庁走ろう会
39 1:39:12 455 中澤 弘明 53 岡山県岡山市 モミジヤAC
40 1:39:25 440 岡崎 博道 52 岡山県岡山市 -
41 1:39:31 421 杉山 正博 51 岡山県岡山市 北興化学走友会
42 1:39:33 459 藤原 正道 53 広島県東広島市 -
43 1:40:06 416 正地 康壮 51 広島県広島市 -
44 1:40:18 552 岡田 正 61 岡山県岡山市 -
45 1:40:41 453 村嶋 信尚 53 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
46 1:40:48 468 田井 敏之 54 香川県坂出市 -
47 1:41:40 504 坂本 正 57 広島県福山市 中条走ろう会
48 1:42:34 553 入江 純治 61 岡山県倉敷市 倉敷高梁川RC
49 1:42:48 556 大角 和正 61 岡山県岡山市 -
50 1:42:54 499 辻原 隆二 56 岡山県総社市 フレスタ
51 1:43:11 422 井上 清久 51 岡山県倉敷市 井笠
52 1:43:12 572 小野 隆 64 岡山県浅口市 -
53 1:43:26 464 石山 泰久 53 広島県福山市 -
54 1:43:45 467 南光 恭裕 54 岡山県倉敷市 倉敷天城高校
55 1:43:59 546 土家 政芳 60 岡山県倉敷市 -
56 1:44:01 517 政森 啓三 58 広島県福山市 福山市民走ろう会
57 1:44:32 426 島田 幸雄 51 岡山県倉敷市 Jフォージ
58 1:44:55 490 橋口 英俊 55 兵庫県たつの市 -
59 1:45:09 611 佐藤 宏道 71 岡山県井原市 井原走ろう会
60 1:45:32 471 大倉 將英 54 岡山県久米郡 岡山御津高校
61 1:45:36 497 本多 行久 56 広島県福山市 エイトマンJC
62 1:45:41 509 松ア 弘政 57 広島県福山市 秀岳館塾
63 1:46:34 578 佐竹 博 65 山口県周南市 -
64 1:47:17 514 小嶋 俊文 57 兵庫県姫路市 にししんRC
65 1:47:24 528 山本 勝政 59 広島県福山市 福山鉄人会
66 1:47:52 565 今井 隆 62 岡山県倉敷市 東海メンテナンス
67 1:48:01 520 前田 文男 58 香川県丸亀市 丸スタJC
68 1:48:43 433 大杉 勝則 51 広島県広島市 -
69 1:48:59 402 増成 賢治 50 広島県福山市 岡山教員クラブ
70 1:49:30 580 井ノ口 善文 65 岡山県倉敷市 はっぴーず
71 1:49:32 549 西部 正男 60 広島県竹原市 バンスポクラブ
72 1:50:00 443 長岡 晃 52 香川県高松市 toyoドルフィン
73 1:50:02 515 近松 雅之 57 岡山県玉野市 -
74 1:50:25 582 長谷 信道 65 兵庫県赤穂市 -
75 1:50:27 489 藤田 正 55 岡山県岡山市 -
76 1:50:37 414 末貞 秀樹 51 広島県広島市 -
77 1:51:20 506 久富 慶吾 57 広島県福山市 -
78 1:51:22 473 妹尾 守清 54 大阪府堺市 -
79 1:51:35 566 井上 憲治 62 広島県福山市 -
80 1:52:46 557 壇上 博嗣 61 広島県福山市 -
81 1:53:09 603 林田 孝雄 69 広島県福山市 エイトマンJC
82 1:53:20 587 三田 忠雄 66 広島県福山市 -
83 1:53:21 488 武鑓 純治 55 岡山県岡山市 -
84 1:53:32 589 山地 旦史 66 岡山県玉野市 -
85 1:53:47 507 矢田貝 昭二 57 香川県高松市 -
86 1:53:55 588 野口 郁夫 66 岡山県倉敷市 -
87 1:53:58 437 片山 一巳 52 岡山県岡山市 -
88 1:54:35 454 藤井 善隆 53 岡山県総社市 -
89 1:54:41 577 大塚 哲 64 岡山県倉敷市 -
90 1:54:57 591 新原 正男 66 広島県呉市 呉走遊会
91 1:54:58 450 中尾 嘉宏 53 兵庫県神戸市 -
92 1:55:02 530 高木 完二 59 岡山県井原市 たかやRC
93 1:55:10 496 山口 雅弘 56 岡山県瀬戸内市 -
94 1:55:25 596 直井 昇 67 香川県丸亀市 四国てんとう虫
95 1:55:33 505 金谷 泰人 57 岡山県津山市 -
96 1:56:01 477 篠原 和博 54 岡山県岡山市 むちむち灘崎
97 1:56:08 560 森本 恭全 61 広島県三原市 -
98 1:56:14 429 先山 佳男 51 岡山県岡山市 -
99 1:56:28 434 原 良明 52 広島県福山市 -
100 1:56:32 425 池上 淳 51 岡山県倉敷市 -
101 1:56:36 531 物袋 正次 59 鹿児島県指宿市 -
102 1:56:40 449 藤原 誠二 53 岡山県岡山市 チーム華
103 1:57:14 574 安東 晴久 64 岡山県倉敷市 -
104 1:57:32 436 榊森 敏行 52 岡山県岡山市 ENDらん
105 1:57:32 470 岡 透 54 広島県東広島市 -
106 1:57:33 576 船越 卓志 64 岡山県岡山市 岡山労災病院
107 1:57:41 465 船岳 茂樹 54 岡山県備前市 ミノアカJC
108 1:57:57 533 宇田 泰稔 59 広島県福山市 芦田川RC
109 1:58:03 532 岩藤 朝宜 59 岡山県赤磐市 チーム百笑
110 1:58:13 486 丸 道信 55 香川県観音寺市 -
111 1:58:23 548 佐野 裕喜 60 広島県東広島市 激RUNひとり
112 1:58:24 583 土井 孝憲 65 広島県安芸郡 -
113 1:58:40 407 平川 隆幸 50 岡山県岡山市 ワールドカップ2019
114 1:58:58 544 今城 英夫 60 岡山県浅口郡 Teamまほろば
115 1:59:02 445 佐藤 邦明 52 広島県福山市 信菱液化ガス
116 1:59:07 485 田中 秀輝 55 岡山県岡山市 岡三証券岡山支店
117 1:59:33 581 森下 孝行 65 広島県尾道市 尾道走友会
118 1:59:46 476 江藤 雅文 54 山口県岩国市 -
119 1:59:52 491 土屋 和宏 55 岡山県倉敷市 はっぴーず
120 2:00:03 534 山本 敏和 59 兵庫県加東市 -
121 2:01:20 452 田原 強 53 岡山県倉敷市 -
122 2:02:08 423 山上 展良 51 山口県山口市 NTTinf
123 2:02:09 495 有松 修一 56 岡山県岡山市 チーム 百笑
124 2:02:29 522 西野 克明 58 岡山県美作市 燃えるゴリラ
125 2:02:31 475 乙部 憲彦 54 岡山県岡山市 -
126 2:03:18 447 吉田 道男 52 兵庫県加古川市 -
127 2:03:27 609 田替藤 元宏  70 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
128 2:03:31 458 尾島 忠 53 岡山県岡山市 チーム朋連走
129 2:04:08 500 青木 道之 56 広島県呉市 オフィスK2
130 2:04:15 405 岸 輝雄 50 兵庫県神戸市 -
131 2:04:20 550 尼子 進 60 香川県坂出市 綾川ランニングクラブ
132 2:04:32 479 吉川 敬三 54 兵庫県神戸市 -
133 2:04:49 610 松高 慶宣 71 広島県福山市 福山山岳会
134 2:04:51 575 尾ア 秀一 64 三重県鈴鹿市 NOMBEJC
135 2:04:58 590 琴野 健次 66 岡山県都窪郡 早島ランラン
136 2:05:14 404 黒山 英之 50 岡山県岡山市 ミノアカJ.C
137 2:05:24 539 村上 誠一 60 広島県福山市 -
138 2:05:30 513 藤田 祥三 57 広島県福山市 ZAORC
139 2:05:37 446 小野田 治 52 岡山県赤磐市 吉井ケメ子クラブ
140 2:06:21 518 森山 幸弘 58 広島県福山市 -
141 2:06:38 612 丸口 坂光 71 広島県東広島市 広島壮年走ろう会
142 2:06:40 420 森田 啓史 51 広島県福山市 ひまわり陸上部
143 2:06:46 592 山野 一美 66 広島県広島市 広島壮年走ろう会
144 2:06:50 463 東 勇人 53 広島県東広島市 -
145 2:07:05 526 尼子 敏彦 58 広島県福山市 芦田川ランニングクラブ
146 2:07:10 554 安達 武敏 61 島根県安来市 -
147 2:07:18 598 鳥越 守 68 広島県広島市 広島壮年走ろう会
148 2:07:22 573 大塚 徹夫 64 岡山県倉敷市 -
149 2:07:24 469 丸山 雄二 54 広島県広島市 -
150 2:07:32 595 橋本 悟 67 広島県安芸郡 広島壮年走ろう会
151 2:08:06 492 青野 和彦 56 岡山県倉敷市 -
152 2:08:13 401 大塚 秀人 50 香川県観音寺市 あっちゃんto走ろう会
153 2:08:14 607 横川 功 70 高知県土佐市 -
154 2:08:15 494 安永 博史 56 広島県三原市 -
155 2:08:41 593 村上 成道 67 愛媛県今治市 村上水軍
156 2:09:06 608 熊谷 正輝 70 広島県尾道市 -
157 2:09:39 424 鷹取 章彦 51 岡山県岡山市 DREAMER
158 2:09:45 537 道中 美敏 59 広島県呉市 呉走遊会
159 2:10:02 563 中濱 芳喜 62 兵庫県相生市 -
160 2:10:10 481 田上 知明 55 岡山県津山市 アイ・マーレ
161 2:13:02 579 高谷 芳明 65 香川県さぬき市 源内走友会
162 2:15:24 438 藤井 雅隆 52 岡山県総社市 -
163 2:16:07 484 安住 敏雄 55 岡山県倉敷市 -
164 2:16:20 567 三好 幸夫 62 岡山県浅口郡 -
165 2:16:21 613 藤山 直美 71 広島県福山市 -
166 2:16:24 597 岡田 郁男 68 広島県三原市 -
167 2:16:34 483 山本 一也 55 奈良県奈良市 NOUMI
168 2:17:11 480 福田 実 55 岡山県岡山市 桃太郎現実クラブ
169 2:17:52 584 吉田 修二 65 香川県丸亀市 -
170 2:19:07 417 國本 耕一 51 岡山県笠岡市 -
171 2:19:23 524 森 正修 58 岡山県倉敷市 -
172 2:19:45 605 瀬島 博司 70 岡山県岡山市 -
173 2:19:54 545 伊東 伸介 60 岡山県岡山市 笠岡商業高校
174 2:21:04 585 森本 明 66 広島県尾道市 尾道走友会
175 2:21:07 568 三島 甲二 63 岡山県岡山市 -
176 2:23:01 614 伊藤 靖久 74 奈良県大和郡山市 大阪市交通局RC
177 2:23:43 570 沼田 義雄 64 山口県周南市 -
178 2:25:58 498 小川 和也 56 兵庫県神戸市 -
179 2:26:02 512 児玉 好司 57 広島県福山市 -
180 2:26:55 564 森 政廣 62 広島県広島市 -
181 2:26:59 604 川下 守 69 広島県三原市 小梨走り隊
182 2:28:30 571 新山 利明 64 山口県周南市 -
183 2:33:31 602 應本 正 69 広島県東広島市 こうちゃんず
184 2:36:45 456 宮田 信義 53 岡山県総社市 W.高梁川
185 2:40:49 406 春日 裕次 50 千葉県浦安市 NOUMI
186 2:41:11 594 福田 義郎 67 広島県広島市 広島壮年走ろう会
187 2:41:49 606 村岡 靖俊 70 広島県大竹市 -
188 2:48:23 516 岡 大介 58 岡山県倉敷市 -
189 2:53:49 439 天野 成士郎 52 広島県福山市 南風RC
190 3:05:26 601 山口 幸一 69 岡山県倉敷市 -

 

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]