第24回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成27年9月20日
B部門(20km50歳以上男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:16:04 636 南藤 宏和 51 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
2 1:19:20 721 北村 晃章 55 徳島県吉野川市 とくしま生協
3 1:19:34 734 柿原 貴次 56 広島県福山市 柿原整体治療院
4 1:22:38 605 上月 敏之 50 兵庫県加東市 -
5 1:23:30 601 秋山 峰男 50 岡山県高梁市 倉敷生協歯科
6 1:24:04 655 碇本 晴男 52 岡山県井原市 井原RC
7 1:25:02 707 武田 清美 54 兵庫県赤穂市 -
8 1:26:46 854 前田 信男 63 京都府亀岡市 中牧RC
9 1:27:22 821 砂本 義文 61 広島県広島市 あすなろAC
10 1:27:51 684 佐藤 恭久 53 岡山県岡山市 -
11 1:27:57 626 三宅 清文 50 香川県丸亀市 -
12 1:29:20 723 川野 定男 55 岡山県津山市 -
13 1:29:27 739 萱野 泰久 56 岡山県岡山市 岡山県庁走ろう会
14 1:29:55 660 池野 喜文 52 兵庫県高砂市 播州走遊会♪
15 1:30:02 700 森下 泰孝 54 岡山県井原市 井原RC
16 1:30:06 715 塩田 浩司 55 香川県丸亀市 丸スタJC
17 1:30:46 781 中井 一彰 59 兵庫県加古川市 -
18 1:31:27 832 神原 敏和 61 広島県福山市 -
19 1:31:43 680 鳥越 秀樹 53 岡山県倉敷市 -
20 1:31:46 649 細羽 利幸 52 岡山県井原市 西部オートRC
21 1:32:34 702 榮 勝彦 54 岡山県瀬戸内市 岡山クラブ
22 1:32:46 668 西村 介延 53 岡山県井原市 井原RC
23 1:32:56 685 峯 伸二 53 岡山県岡山市 team.AKM
24 1:33:27 884 奈良 勇 66 兵庫県たつの市 -
25 1:33:29 633 池本 達久 51 広島県東広島市 -
26 1:33:31 810 北村 利幸 60 広島県福山市 早川ゴム
27 1:33:42 877 加藤 益夫 65 広島県呉市 呉阿賀北RC
28 1:33:52 819 佐子 貴良 61 岡山県岡山市 -
29 1:33:53 682 井上 満千夫 53 岡山県岡山市 岡山市役所
30 1:34:20 787 西 雄二 59 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
31 1:34:28 771 小川 和也 58 兵庫県神戸市 -
32 1:34:43 753 小倉  雅信 57 岡山県倉敷市 NTT西日本岡山
33 1:35:36 620 山本 達彦 50 岡山県岡山市 -
34 1:35:43 631 藤井 清司 51 岡山県岡山市 -
35 1:35:52 647 内波 浩一 52 兵庫県相生市 -
36 1:37:07 792 高橋 政勝 59 兵庫県姫路市 -
37 1:37:28 835 渡辺 敏夫 61 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
38 1:37:41 686 玉谷 直也 53 岡山県岡山市 ランプロ RC
39 1:37:50 764 妹尾 則之 58 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
40 1:37:57 688 常森 達也 53 岡山県岡山市 ランプロRC
41 1:38:50 664 山本 浩司 53 岡山県岡山市 太陽美術
42 1:39:01 690 山本 浩之 53 岡山県倉敷市 倉敷中央病院
43 1:39:04 798 坂本 正 59 広島県福山市 中条走ろう会
44 1:39:22 780 大西 末富 58 岡山県赤磐市 桜ヶ丘AC
45 1:40:01 679 杉山 正博 53 岡山県岡山市 北興化学走友会
46 1:40:31 710 榊森 敏行 54 岡山県岡山市 ENDらん
47 1:40:41 852 松井 修 63 広島県福山市 エイトマンJC
48 1:40:48 614 堤田 穰二 50 岡山県岡山市 -
49 1:40:50 814 沖中 豊 60 岡山県岡山市 -
50 1:41:19 823 柴田 敏伸 61 岡山県倉敷市 JFE西日本ジーエス
51 1:41:23 857 大角 和正 63 岡山県岡山市 -
52 1:41:32 768 辻原 隆二 58 岡山県総社市 フレスタ
53 1:41:38 641 藤井 功 51 広島県福山市 タートルJC
54 1:41:38 732 重康 寛 56 岡山県岡山市 モミジヤAC
55 1:41:44 743 南光 恭裕 56 岡山県倉敷市 岡山操山高校
56 1:42:03 640 藤岡 勇一 51 広島県福山市 府中高校
57 1:42:26 766 吉岡 真二 58 岡山県笠岡市 -
58 1:42:36 644 西本 昌嗣 52 香川県綾歌郡 呑足クラブ
59 1:42:44 746 橋口 英俊 57 兵庫県たつの市 ヒガシマルRC
60 1:42:55 618 柳 洋之 50 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
61 1:43:03 878 藤井 健一 65 広島県呉市 -
62 1:43:17 770 鈴木 学 58 岡山県都窪郡 曾根小学校
63 1:43:19 670 一小路 裕幸 53 香川県丸亀市 丸スタJC
64 1:43:22 622 小松原 紳一 50 岡山県岡山市 FAME
65 1:43:38 888 小野 隆 66 岡山県浅口市 -
66 1:43:40 863 岡田 正 63 岡山県岡山市 滝沢鉄工RC
67 1:43:48 864 近藤 直治 63 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
68 1:43:57 621 山崎 貢司 50 岡山県井原市 たかやRC
69 1:44:01 717 清水 紀幸 55 岡山県岡山市 ファットバスターズ
70 1:44:11 887 寿野 薫 66 広島県福山市 はぐれ雲・66
71 1:44:14 613 加陽 正康 50 岡山県岡山市 -
72 1:44:46 904 佐竹 博 67 山口県周南市 -
73 1:45:00 859 入江 純治 63 岡山県倉敷市 倉敷高梁川RC
74 1:45:00 665 大杉 勝則 53 広島県広島市 広島ランニングパートナーズ
75 1:45:15 816 政森 啓三 60 広島県福山市 福山市民走ろう会
76 1:45:31 654 山本 明彦 52 広島県三原市 福山通運三原
77 1:45:43 624 後藤 良彰 50 広島県福山市 ラン友
78 1:45:45 866 井上 俊之 63 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
79 1:46:25 713 石山 泰久 55 広島県福山市 -
80 1:46:28 645 村長 則彦 52 岡山県岡山市 さくら組
81 1:46:37 704 佐藤 邦明 54 広島県福山市 信菱液化ガス株式会社
82 1:46:50 666 曲田 憲司 53 広島県三次市 三次市役所
83 1:47:06 608 藤井 浩二 50 広島県福山市 -
84 1:47:06 848 土家 政芳 62 岡山県倉敷市 -
85 1:47:09 899 長谷 信道 67 兵庫県赤穂市 -
86 1:47:10 836 山本 勝政 61 広島県福山市 福山鉄人会
87 1:47:18 762 田辺 久道 58 広島県福山市 芦品RC
88 1:47:22 742 田井 敏之 56 香川県坂出市 -
89 1:47:47 873 伊藤 興治 64 岡山県倉敷市 旭化成水島
90 1:48:29 604 青木 雅明 50 岡山県岡山市 -
91 1:48:30 849 神垣 哲典 62 広島県呉市 ダイクレ
92 1:48:31 697 長岡 晃 54 香川県高松市 東洋ドルフィン
93 1:48:37 661 鎌田 俊彦 52 広島県福山市 -
94 1:49:17 749 藤田 正 57 岡山県岡山市 BDC
95 1:49:22 805 黒川 威 60 香川県高松市 -
96 1:49:29 692 細川 洋通 53 広島県福山市 HGO
97 1:49:32 740 和田 安史 56 徳島県徳島市 NIKUMISO−RC
98 1:49:32 813 前田 文男 60 香川県丸亀市 丸スタジョギングクラブ
99 1:49:33 812 箕浦 勝宏 60 岡山県岡山市 -
100 1:50:00 725 藤原 誠二 55 岡山県岡山市 -
101 1:50:01 760 川上 佳則 57 大阪府箕面市 ICHU26
102 1:50:23 818 近藤 太實男 60 滋賀県彦根市 MTC RC
103 1:50:35 856 檀上 博嗣 63 広島県福山市 -
104 1:50:50 910 三田 忠雄 68 広島県福山市 -
105 1:51:00 858 森安 隆雄 63 岡山県岡山市 -
106 1:51:02 628 池田 聖治 50 岡山県岡山市 -
107 1:51:31 841 馬越 寛晃 62 京都府亀岡市 保津川トライアスロン倶楽部
108 1:51:32 794 稗田 盛章 59 兵庫県神戸市 -
109 1:51:40 789 松崎 弘政 59 広島県福山市 秀岳館塾
110 1:51:42 796 久富 慶吾 59 広島県福山市 -
111 1:51:45 834 高木 完二 61 岡山県井原市 たかやRC
112 1:51:46 612 丸山 泰司 50 広島県東広島市 エイトパインズ
113 1:51:59 769 安永 博史 58 広島県三原市 広島ランパ
114 1:52:04 705 酒井 忠之 54 広島県福山市 エイトマンJC
115 1:52:35 908 野口 郁夫 68 岡山県倉敷市 -
116 1:52:45 757 石野 政則 57 広島県呉市 しまねこ党呉
117 1:52:51 617 横満 雅之 50 岡山県岡山市 -
118 1:53:12 731 傍田 忠明 56 岡山県井原市 たかやRC
119 1:53:17 672 島田 幸雄 53 岡山県倉敷市 Jフォージ
120 1:53:36 669 坂川 勝彦 53 岡山県総社市 カルピス岡山
121 1:53:41 745 船岳 茂樹 56 岡山県備前市 ミノアカJC
122 1:53:44 724 黒川 正継 55 岡山県浅口市 -
123 1:54:14 735 篠原 和博 56 岡山県岡山市 むちむち灘崎
124 1:54:36 751 丸 道信 57 香川県観音寺市 -
125 1:54:47 698 寺尾 昇 54 岡山県岡山市 セイエル
126 1:54:51 634 山尾 隆士 51 島根県安来市 -
127 1:55:03 737 坂口 雅夫 56 岡山県岡山市 岡山青鳥会
128 1:55:06 689 門田 邦男 53 広島県福山市 -
129 1:55:11 630 前田 賢治 51 岡山県岡山市 -
130 1:55:22 782 小嶋 俊文 59 兵庫県姫路市 にししんRC
131 1:55:25 797 金谷 泰人 59 岡山県津山市 -
132 1:55:30 718 小田原 誠明 55 岡山県井原市 たかやRC
133 1:55:51 677 先山 佳男 53 岡山県岡山市 -
134 1:56:01 895 矢野 芳樹 67 香川県丸亀市 丸スタ
135 1:56:36 933 石井 典和 74 岡山県岡山市 ランプロRC
136 1:56:45 629 藤井 一章 50 岡山県井原市 S-Takaya
137 1:57:04 651 山上 哲巨 52 岡山県岡山市 -
138 1:57:06 676 糸島 勝 53 岡山県総社市 ja岡山西
139 1:57:07 871 今井 隆 64 岡山県倉敷市 -
140 1:57:16 837 小川 昌三 62 広島県福山市 -
141 1:57:39 694 梅原 洋彦 54 高知県高知市 -
142 1:57:49 833 松本 哲治 61 岡山県倉敷市 -
143 1:57:51 936 山本 正之 77 山口県周南市 山口・新南陽
144 1:58:07 741 丸山 雄二 56 広島県広島市 -
145 1:58:11 788 藤原 剛司 59 岡山県赤磐市 寿そうゆう会
146 1:58:19 716 村上 雅俊 55 香川県丸亀市 -
147 1:58:19 860 河原 祐志 63 岡山県岡山市 上道ランランC
148 1:58:23 750 武鑓 純治 57 岡山県岡山市 -
149 1:58:24 637 久葉 貴吉 51 岡山県加賀郡 BKE25
150 1:58:33 783 石井 勉 59 広島県福山市 -
151 1:58:36 784 藤原 諄一 59 岡山県倉敷市 -
152 1:58:41 648 中森 一也 52 広島県広島市 -
153 1:58:46 853 森本 恭全 63 広島県三原市 -
154 1:58:53 675 山上 展良 53 広島県広島市 NTTinf
155 1:59:15 635 金子 英雄 51 岡山県倉敷市 -
156 1:59:17 729 乙部 憲彦 56 岡山県岡山市 瀬戸高校
157 1:59:28 755 亀井 彰 57 広島県三原市 やぶれかぶれ
158 2:00:14 901 森下 孝行 67 広島県尾道市 尾道走友会
159 2:00:20 652 木山 昌一 52 岡山県岡山市 中総信債権回収
160 2:00:20 903 井ノ口 善文 67 岡山県倉敷市 はっぴーず
161 2:00:24 625 佐土井 宏 50 広島県福山市 -
162 2:00:35 656 豊池 律治 52 岡山県井原市 -
163 2:00:40 779 小林 輝 58 岡山県瀬戸内市 瀬戸内市役所
164 2:01:03 799 大田 隆義 59 広島県三次市 -
165 2:01:11 775 高月 富輝夫 58 岡山県浅口市 -
166 2:01:26 800 萩原 正美 59 岡山県岡山市 サンキ
167 2:01:49 662 栗原 弘治 52 広島県福山市 -
168 2:02:02 667 藤原 亮 53 岡山県岡山市 -
169 2:02:38 869 瀬川 孝美 64 岡山県笠岡市 百まで走ろう会
170 2:02:54 719 尾島 忠 55 岡山県岡山市 チーム朋連走
171 2:02:58 893 安東 晴久 66 岡山県倉敷市 -
172 2:03:32 811 吉田 晴一 60 岡山県総社市 -
173 2:03:34 905 藤原 道和 68 岡山県岡山市 NPOももハウス
174 2:03:55 896 吉田 修二 67 香川県丸亀市 -
175 2:04:19 759 田上 知明 57 岡山県津山市 アイ・マーレ
176 2:04:22 825 才崎 知保 61 岡山県岡山市 -
177 2:04:56 765 青木 道之 58 広島県呉市 オフィスK2
178 2:05:07 758 原田 明光 57 岡山県倉敷市 サンエイ
179 2:05:13 913 橋本 悟 69 広島県安芸郡 広島マラニック
180 2:05:15 701 吉田 道男 54 兵庫県加古川市 -
181 2:05:18 709 片山 一巳 54 岡山県岡山市 -
182 2:05:42 754 田中 秀輝 57 岡山県岡山市 -
183 2:05:46 907 新原 正男 68 広島県呉市 呉走遊会
184 2:06:00 761 傍士 雅仁 58 香川県高松市 -
185 2:06:12 839 西部 正男 62 広島県竹原市 バンスポクラブ
186 2:06:19 898 高見 政敏 67 岡山県倉敷市 -
187 2:06:27 906 山野 一美 68 広島県広島市 広島壮年走ろう会
188 2:06:29 681 坂本 肇 53 岡山県笠岡市 シャープタカヤ
189 2:06:50 650 西崎 誠 52 岡山県岡山市 -
190 2:06:53 868 船越 卓志 64 岡山県岡山市 -
191 2:07:26 929 中村 軍二 73 広島県尾道市 尾道走友会
192 2:07:27 785 藤田 祥三 59 広島県福山市 -
193 2:07:44 919 村上 成道 69 愛媛県今治市 村上水軍
194 2:07:56 840 中村 正一 62 岡山県倉敷市 -
195 2:08:03 632 ランディ ヒロト 51 岡山県岡山市 Randys
196 2:08:22 845 倉本 武春 62 岡山県玉野市 桃太郎夢クラブ
197 2:08:35 828 半田 国夫 61 高知県南国市 -
198 2:08:55 842 今宮 浩一 62 岡山県倉敷市 アミーゴ倉敷トラ
199 2:08:57 726 西村  一登 55 岡山県岡山市 BKE25
200 2:09:10 791 柿原 義則 59 広島県福山市 はっぴーず
201 2:09:10 914 石原 一雪 69 兵庫県たつの市 -
202 2:09:13 917 柳田 和成 69 広島県広島市 広島壮年走ろう会
203 2:09:22 876 大内 陽一郎 65 広島県広島市 広島壮年走ろう会
204 2:09:28 928 横川 功 72 高知県土佐市 MJ高知920
205 2:09:43 897 土井 孝憲 67 広島県安芸郡 -
206 2:10:26 703 小野田 治 54 岡山県赤磐市 吉井ケメ子クラブ
207 2:10:38 831 宇田 泰稔 61 広島県福山市 福山芦田川RC
208 2:10:39 663 杉本 成司 52 岡山県玉野市 -
209 2:10:49 795 玉木 昌美 59 滋賀県大津市 びわこランナーズ
210 2:11:11 931 丸口 坂光 73 広島県東広島市 広島壮年走ろう会
211 2:11:12 711 大西 修 54 岡山県岡山市 -
212 2:11:18 683 森田 啓史 53 広島県福山市 ひまわり陸上部
213 2:11:30 615 山口 佳樹 50 香川県高松市 -
214 2:11:54 875 万波 清志 65 岡山県岡山市 -
215 2:11:55 862 大垣 進 63 岡山県赤磐市 -
216 2:11:57 733 吉川 敬三 56 兵庫県神戸市 -
217 2:11:59 894 谷尻 恵 66 奈良県奈良市 -
218 2:12:01 844 岡部 力 62 岡山県岡山市 ランプロRC
219 2:12:07 817 本藤 憲登 60 広島県広島市 -
220 2:12:10 915 大石 榮八 69 奈良県奈良市 -
221 2:12:18 927 田替藤 元宏 72 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
222 2:12:48 653 平川 隆幸 52 岡山県岡山市 岡山ラグビースクール
223 2:13:41 920 鳥越 守 70 広島県広島市 広島壮年走ろう会
224 2:13:47 826 長久 慶治郎 61 広島県福山市 -
225 2:14:09 774 眞鍋 良二 58 岡山県岡山市 岡山東中央病院
226 2:14:30 773 正本 博幸 58 岡山県岡山市 ソニーランニングクラブ
227 2:14:32 611 清板 浩二 50 岡山県倉敷市 -
228 2:14:54 881 田中 俊正 65 岡山県倉敷市 -
229 2:15:22 712 瀬 浩 55 岡山県岡山市 岡山市役所
230 2:15:42 870 三宅 公彦 64 岡山県倉敷市 -
231 2:15:51 603 有地 伸剛 50 広島県府中市 -
232 2:16:40 885 青木 繁治 66 岡山県英田郡 -
233 2:16:50 673 中島 仁智 53 岡山県岡山市 -
234 2:16:54 659 佐々木 康則 52 岡山県井原市 たかやRC
235 2:17:04 808 福田 栄治郎 60 鳥取県鳥取市 -
236 2:17:09 803 竹原 雄一 60 岡山県岡山市 歩いて行こう岡山
237 2:17:16 616 光井 忠史 50 岡山県岡山市 -
238 2:17:21 778 青野 和彦 58 岡山県倉敷市 倉敷高梁川RC
239 2:17:21 829 山本 敏和 61 兵庫県加東市 -
240 2:17:44 646 多満城 厚士 52 兵庫県神戸市 -
241 2:17:54 806 佐藤 優 60 岡山県岡山市 -
242 2:17:58 843 伊東 伸介 62 岡山県岡山市 旭川荘厚生専門学院
243 2:18:11 619 松原 陽一郎 50 岡山県岡山市 -
244 2:18:13 892 斉藤 憲治 66 岡山県岡山市 -
245 2:18:17 627 北本 和示 50 岡山県倉敷市 丸五ゴム走友会
246 2:18:21 752 福田 実 57 岡山県岡山市 カイタックRC
247 2:18:37 932 松高 慶宣 73 広島県福山市 福山山岳会
248 2:18:43 882 藤井 宜直 65 岡山県井原市 -
249 2:19:23 714 池田 勝祐 55 岡山県倉敷市 -
250 2:19:40 772 大森 浩介 58 岡山県岡山市 平山医院
251 2:19:55 728 重康 功造 56 岡山県岡山市 -
252 2:20:15 763 赤澤 金光 58 岡山県倉敷市 倉敷ひよこ倶楽部
253 2:20:40 847 藤原 仁弘 62 岡山県岡山市 BKE25
254 2:20:58 889 吉川 清英 66 岡山県岡山市 -
255 2:21:13 657 鎌田 智有 52 岡山県倉敷市 -
256 2:22:04 747 三好 邦彦 57 岡山県倉敷市 JA岡山西
257 2:22:20 674 鷹取 章彦 53 岡山県岡山市 DREAMER
258 2:22:28 727 佐藤 幸一郎 56 岡山県岡山市 オーバル妹尾
259 2:22:32 865 藤山 浩 63 岡山県岡山市 -
260 2:22:40 658 黒山 英之 52 岡山県岡山市 ミノアカJC
261 2:22:47 691 中川 猛 53 岡山県倉敷市 -
262 2:22:50 924 村上 廣吉 71 広島県広島市 チームSAT
263 2:23:01 900 堀内 喜隆 67 富山県小矢部市 -
264 2:23:04 748 吉武 清志 57 岡山県岡山市 -
265 2:23:07 699 亀井 仁 54 岡山県倉敷市 -
266 2:23:11 722 宮田 信義 55 岡山県総社市 W.高梁川
267 2:23:20 930 藤山 直美 73 広島県福山市 -
268 2:23:29 880 青井 英一 65 岡山県玉野市 メダカクラブ
269 2:23:40 802 尼子 敏彦 60 広島県福山市 みのみの会
270 2:23:40 861 上森 隆生 63 岡山県岡山市 -
271 2:24:10 923 岡田 郁男 70 広島県三原市 -
272 2:25:34 693 國本 耕一 53 岡山県笠岡市 -
273 2:25:34 623 坂本 成生 50 岡山県笠岡市 -
274 2:25:36 912 坂井 敬 69 広島県福山市 -
275 2:25:43 872 森 政廣 64 広島県広島市 -
276 2:26:00 879 池田 実良 65 広島県尾道市 尾道走友会
277 2:26:00 824 岩田 英樹 61 岡山県岡山市 -
278 2:26:05 706 片山 誠一 54 岡山県岡山市 -
279 2:26:36 855 門 政明 63 岡山県岡山市 -
280 2:27:10 696 岡本 克己 54 岡山県総社市 -
281 2:27:48 886 長江 祥治 66 岡山県総社市 -
282 2:28:08 902 高谷 芳明 67 香川県さぬき市 タダノランナーズ
283 2:31:53 925 川下 守 71 広島県三原市 -
284 2:32:19 776 斉藤 譲一 58 岡山県玉野市 クラブ風太
285 2:33:01 909 新井 佳延 68 岡山県岡山市 -
286 2:34:32 820 道中 美敏 61 広島県呉市 呉走遊会
287 2:35:57 786 児玉 好司 59 広島県福山市 -
288 2:36:05 874 平松 正秋 64 岡山県岡山市 -
289 2:36:42 911 片山 省司 68 広島県呉市 呉走遊会
290 2:37:18 891 沼田 義雄 66 山口県周南市 -
291 2:38:02 918 亀山 節明 69 岡山県総社市 -
292 2:38:33 815 田中 道雄 60 広島県広島市 -
293 2:39:26 846 竹縄 勝利 62 広島県福山市 -
294 2:40:44 916 福田 義郎 69 広島県広島市 広島壮年走ろう会
295 2:43:26 883 岡田 和正 66 岡山県岡山市 -
296 2:45:05 890 新山 利明 66 山口県周南市 -
297 2:47:26 838 新野 晴芳 62 岡山県岡山市 -

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]