第7回ぶどうの里マウンテンバイク大会 記録表  [戻る
2001年4月22日 開催

一般の部
順位 チーム名 ゼッケン 周回数 所用タイム m/2hr 周/2hr
1
TEAM−NAEZOH
福武 修 37 倉敷市
11 21 2:05:43 40090.15 20.045
2
バンビーチャイナ+α
佐々木 武 32 笠岡市
神宅 清司 31 福山市
2 18 2:03:21 35022.29 17.511
3
田中・藤代チーム
田中 敏夫 34 井原市
藤代 安輝 31 井原市
16 17 2:04:32 32762.31 16.381
4 弘樹プロジェクト 23 17 2:06:39 32214.77 16.107
5 SCSC−B 13 16 2:05:08 30687.27 15.344
6 レッツイシイサイクル・清水産業40’s 21 15 2:01:10 29711.14 14.856
7 南風小僧 19 15 2:03:37 29122.29 14.561
8 シルバースプーン ヨコヤン 6 15 2:09:05 28888.96 14.444
9 SILVER・SPOON 7 14 2:01:22 28684.70 14.342
10 冬はモーグラー 9 14 2:00:03 27988.34 13.994
11 パナソニックビデオ 3 14 2:02:58 27324.48 13.662
12 スペシャルライス 17 14 2:03:30 27206.48 13.603
13 ゴールドスプーン 15 14 2:04:05 27078.58 13.539
14 今度、僕にも子供が産まれます 22 14 2:04:53 26905.11 13.453
15 Gメン36「ボチボチ」 5 14 2:08:00 26250.00 13.125
16 浪漫館チャレンジチーム 24 14 2:09:07 26022.98 13.011
17 ルート180 18 13 2:04:30 25060.24 12.530
18 Imajo 4 12 2:02:02 24600.11 12.300
19 独行道 1 13 2:09:24 24111.28 12.056
20 まめ鉄砲 8 12 2:00:07 23976.69 11.988
21 チーム・イクジナシ 20 12 2:01:54 23625.92 11.813
22 SCSC−A 12 12 2:04:10 23194.63 11.597


ファミリーの部
順位 チーム名 ゼッケン 周回数 所用タイム m/2hr 周/2hr
1
カッシィー族
柏原 恒夫 37 倉敷市
柏原 祥吾 10 倉敷市
105 23 2:05:12 44089.46 22.045
2
TEME.NAEZOH.Wave
堀 伸治 40 総社市
堀 雄己 11 総社市
104 18 2:04:47 34620.01 17.310
3
ざ・西田さんち
西田 久志 44 井原市
西田 直樹 11 井原市
西田 寛之 11 井原市
102 17 2:00:27 33872.98 16.936
4 タケウチファミリー 103 17 2:01:34 33561.83 16.781
5 かめさんず 101 15 2:04:11 28090.46 15.606