第13回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成16年9月19日
B部門(20km男子45歳以上)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No 氏 名 年齢 住 所 所 属
1 1:15:08 204 柿原 貴次 45 京都府京都市 中牧RC
2 1:18:46 278 小松原 徳雄 51 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
3 1:21:23 261 砂本 義文 50 広島県広島市 あすなろAC
4 1:22:30 230 井樋迫 浩 47 京都府京都市 らん・RUN・乱
5 1:22:35 236 石崎 秀明 48 岡山県総社市 940227
6 1:22:52 249 三戸岡 裕政 48 岡山県倉敷市 玉島の森クラブ
7 1:26:26 290 富家 一彦 52 岡山県倉敷市 児島MC
8 1:27:08 385 佐藤 宏道 62 岡山県後月郡 井原走ろう会
9 1:27:51 315 赤星 義明 54 広島県福山市 エイトマンJC
10 1:28:46 318 加藤 益夫 54 広島県呉市 阿賀北ランナーズ
11 1:29:54 245 高橋 政勝 48 兵庫県姫路市  
12 1:30:06 242 川上 泉 48 広島県福山市 HAPPY’S
13 1:30:21 337 吉田 末広 56 広島県福山市 エイトマンJC
14 1:30:24 280 井手 康雄 52 広島県福山市 エイトマンJC
15 1:31:01 293 梶谷 健治 52 岡山県倉敷市 水島中央公園RC
16 1:31:09 291 近藤 直治 52 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
17 1:32:03 254 畑堀 好宏 49 広島県広島市 JSW広島
18 1:33:28 288 岡田 正 52 岡山県岡山市 滝沢鉄工RC
19 1:34:35 305 瓜生 頼正 53 岡山県倉敷市 くらよう
20 1:34:42 255 谷内 宏一 49 岡山県吉備郡 倉敷福田走友会
21 1:34:52 353 小林 豊 57 岡山県都窪郡 ちろりん村
22 1:35:00 389 堀江 勉 64 岡山県倉敷市 倉敷RC
23 1:35:11 212 前原 平治 45 岡山県都窪郡  
24 1:35:13 203 藤井 千秋 45 千葉県船橋市 東京RC
25 1:35:13 215 谷川 順一 45 岡山県岡山市 テクニカルP
26 1:35:46 302 海原 哲 53 広島県福山市 エイトマンJC
27 1:36:13 343 松永 和雄 56 大阪府羽曳野市 はびきの走ろう会
28 1:36:22 265 藤井 豊 50 岡山県倉敷市 水島第一病院
29 1:36:54 354 細 光男 57 岡山県笠岡市 笠岡鍛遊会
30 1:37:11 282 大角 和正 52 岡山県岡山市  
31 1:37:24 327 横島 守 55 広島県福山市 ジョギング愛好会
32 1:38:41 273 佐藤 貢 51 広島県福山市  
33 1:38:44 383 末光 茂 62 岡山県岡山市 川崎学園陸上部
34 1:39:10 283 引地 常夫 52 岡山県総社市 HAPPY’S
35 1:39:12 201 中山 敏郎 45 兵庫県伊丹市  
36 1:39:19 231 小寺 隆之 47 広島県府中市 御調中央小RC
37 1:40:11 202 山川 信之 45 広島県東広島市  
38 1:40:29 326 赤木 敏広 55 岡山県岡山市 岡山県庁
39 1:40:30 232 藤田 恵次 47 大阪府河内長野市 HAPPY’S
40 1:40:58 219 丸 道信 46 香川県三豊郡  
41 1:41:01 344 富田 英幸 56 広島県福山市 バンビーノ
42 1:41:10 217 土屋 和宏 46 岡山県倉敷市 寿そうゆう会
43 1:41:23 296 井上 俊之 52 岡山県岡山市 岡山ガスRC
44 1:41:47 229 加百 晴一 47 岡山県児島郡 岡山県庁
45 1:41:56 357 三田 忠雄 57 広島県深安郡  
46 1:42:00 224 土田 隆 46 岡山県岡山市  
47 1:42:50 247 坂本 正 48 広島県深安郡  
48 1:43:04 380 滝川 忠明 61 広島県福山市  
49 1:43:13 275 土家 政芳 51 岡山県倉敷市  
50 1:43:19 342 斉藤 章 56 広島県福山市  
51 1:43:38 299 坂井 正 53 広島県尾道市 尾道走友会
52 1:43:43 262 三島 清治 50 広島県福山市 福山消防RC
53 1:43:44 393 久保 義明 67 広島県竹原市 KUBO、RC
54 1:43:46 336 永浦 修一 55 広島県深安郡 エイトマンJC
55 1:44:03 395 三坂 幸男 68 広島県福山市 駅伝走ろう
56 1:44:10 314 三宅 眞一 54 岡山県井原市 青野走ろう会
57 1:44:11 349 山地 旦史 57 岡山県玉野市  
58 1:44:14 306 繁田 孝 53 岡山県倉敷市 倉敷RC
59 1:44:30 373 藤井 正通 60 広島県福山市 三菱電機 福山
60 1:44:43 252 細川 恵永 49 広島県福山市 日本研紙(株)
61 1:44:45 303 糸山 和年 53 岡山県倉敷市 三菱化学
62 1:46:18 225 沖津 浩 46 岡山県井原市  
63 1:46:19 218 桑田 勇三 46 大阪府大阪市  
64 1:46:21 221 橋本 太 46 岡山県邑久郡  
65 1:46:42 387 渡辺 玄紀 63 岡山県岡山市 あすりーとMC
66 1:46:54 263 才崎 知保 50 岡山県岡山市  
67 1:47:17 220 林 繁一 46 岡山県倉敷市 岡山ゼロックス
68 1:47:25 332 西本 和男 55 岡山県小田郡 カセン走ろう会
69 1:47:46 287 瀧口 誠 52 広島県福山市 走るぜーセイジ
70 1:48:08 234 大隈 清史 47 岡山県岡山市 西大寺ふれあいR
71 1:48:32 333 大塚 徹夫 55 岡山県倉敷市 倉敷市役所
72 1:48:50 313 万波 清志 54 岡山県岡山市  
73 1:48:56 211 佐藤 哲二 45 広島県福山市  
74 1:49:00 258 福田 博次 49 岡山県倉敷市 HAPPY’S
75 1:49:09 371 原 隆文 59 広島県広島市 広島壮年走ろう会
76 1:49:26 324 矢野 雄司 55 岡山県倉敷市  
77 1:49:30 256 佐野 保雄 49 広島県深安郡  
78 1:49:35 325 永田 邦郎 55 広島県三原市 三原トライアスロンクラブ
79 1:49:39 379 柳澤 敏彦 61 広島県深安郡  
80 1:49:52 340 土井 孝憲 56 広島県安芸郡  
81 1:49:56 209 濱本 頼信 45 広島県三原市 福通三原RC
82 1:50:23 214 山田 験整 45 岡山県倉敷市  
83 1:50:23 322 木村 義行 54 広島県廿日市  
84 1:50:36 372 井上 博敬 59 広島県尾道市 尾道走友会
85 1:50:46 400 木村 英世 69 広島県因島市 尾道走友会
86 1:51:06 297 辻井 敏文 52 岡山県岡山市 岡山 白壁
87 1:51:24 362 三沢 康幸 58 岡山県倉敷市  
88 1:51:40 355 岩本 健一 57 岡山県岡山市 岡山 白壁
89 1:52:02 382 瀬島 博司 61 岡山県岡山市 吉備新線RC
90 1:52:12 223 大原 和也 46 兵庫県加古川市 JRWF走遊会
91 1:52:47 366 嶋村 稔 58 岡山県岡山市 岡山市役所
92 1:52:56 240 景山 俊邦 48 鳥取県米子市 ふとめクラブ
93 1:53:02 307 尾 一義 53 岡山県倉敷市  
94 1:53:08 397 岡田 幸雄 68 広島県尾道市 尾道走友会
95 1:53:11 345 難波 博行 56 広島県福山市  
96 1:53:21 329 斉藤 憲治 55 岡山県児島郡  
97 1:53:52 374 青木 元春 60 岡山県岡山市 岡山市役所
98 1:54:16 267 山下 唯徳 50 岡山県笠岡市 エイトマンJC
99 1:54:21 367 服部 實 59 岡山県岡山市  
100 1:54:35 257 山瀬 健一 49 岡山県邑久郡  
101 1:54:44 260 道中 美敏 50 広島県呉市 呉走遊会
102 1:55:12 208 石部 邦伸 45 岡山県岡山市 JR西日本走遊会
103 1:55:28 205 谷 俊次 45 兵庫県西宮市 JR西日本走遊会
104 1:55:33 399 大石 恵一 68 岡山県赤磐郡  
105 1:55:38 323 大谷 賢悟 54 大阪府大阪市 チームポレポレ
106 1:55:55 341 末吉 正人 56 岡山県倉敷市  
107 1:56:15 237 藤沢 達郎 48 岡山県倉敷市 くらよう
108 1:56:42 348 琴野 健次 57 岡山県都窪郡 早島ランラン
109 1:56:43 381 柏 弘幸 61 岡山県赤磐郡  
110 1:56:48 396 石井 博 68 広島県深安郡  
111 1:56:54 210 坂本 正明 45 広島県福山市 青山商事(株)
112 1:56:59 270 田 昌幸 50 広島県廿日市  
113 1:57:40 286 河原 祐志 52 岡山県岡山市 チームカドカワ
114 1:58:03 358 西森 正八 57 岡山県井原市 井原RC
115 1:58:10 276 砂川 博昭 51 広島県広島市 スミセイ広島
116 1:58:32 271 伊達 隆 51 広島県福山市 走らん会中年会
117 1:59:03 243 長崎 康弘 48 岡山県岡山市 あすりーとMC
118 1:59:14 277 黒武者 義久 51 岡山県笠岡市 鍛遊会
119 1:59:17 246 大西 和則 48 広島県福山市 エイトマンJC
120 1:59:22 301 楢村 宗由 53 岡山県御津郡 カッソーズ
121 1:59:23 264 森下 義樹 50 岡山県邑久郡  
122 1:59:34 269 原田 剛 50 兵庫県姫路市 鈍足AC
123 2:00:11 386 尾崎 敏夫 62 岡山県吉備郡  
124 2:00:12 281 谷本 篤彦 52 広島県深安郡  
125 2:00:19 391 菅原 守雄 66 愛媛県松山市 愛媛ナルク
126 2:00:43 250 佐藤 秀樹 49 岡山県岡山市  
127 2:01:29 360 森本 明 57 広島県尾道市 ダスキン
128 2:01:53 289 藤本 龍生 52 岡山県浅口郡 鍛遊会
129 2:02:24 377 中村 吉昌 60 岡山県倉敷市  
130 2:02:39 351 川下 隆夫 57 岡山県浅口郡  
131 2:02:56 292 山田 猛 52 広島県福山市  
132 2:03:13 392 江藤 隆信 67 広島県呉市  
133 2:03:20 398 小田 義孝 68 広島県御調郡 尾道走友会
134 2:03:22 361 加藤 直人 58 岡山県倉敷市 HAPPY’S
135 2:03:39 369 岡田 郁男 59 広島県三原市  
136 2:05:50 338 石原 康全 56 岡山県岡山市 岡山県庁
137 2:06:15 334 高須賀 圭作 55 愛媛県松山市  
138 2:06:33 384 中村 軍二 62 広島県尾道市 尾道走友会
139 2:06:36 311 平松 正秋 53 岡山県岡山市  
140 2:06:47 402 重森 陽二 75 広島県豊田郡  
141 2:07:31 388 市ア 奠 63 岡山県玉野市  
142 2:08:02 310 柴田 勝実 53 広島県広島市 エルカエル
143 2:08:48 228 青木 道之 47 広島県呉市 オフィスK2
144 2:09:09 376 碓井 一城 60 広島県庄原市  
145 2:09:26 320 長尾 耕寿 54 岡山県岡山市 長尾内科
146 2:09:44 284 前田 浩範 52 広島県福山市 福山市職RC
147 2:10:39 378 仁井内 忠之 61 広島県広島市 広島壮年走ろう会
148 2:10:40 346 多賀 正治 56 岡山県後月郡  
149 2:10:52 321 滝本 賢治 54 広島県深安郡  
150 2:11:46 335 高田 英治 55 岡山県笠岡市 甲神ランナーズクラブ
151 2:12:17 317 池田 雄二 54 岡山県井原市 井原走ろう会
152 2:13:03 227 加藤 貞則 47 岡山県吉備郡 中国銀行鴨方支店
153 2:13:07 259 小田 導弘 50 岡山県後月郡 井原走ろう会
154 2:14:12 239 小西 満 48 兵庫県尼崎市  
155 2:14:17 294 片岡 裕視 52 岡山県岡山市  
156 2:15:06 300 高須賀 功 53 愛媛県松山市  
157 2:16:16 331 下郡 角蔵 55 岡山県倉敷市 倉敷RC
158 2:16:47 359 片山 省司 57 広島県呉市 瀬戸見楽走隊
159 2:17:26 356 佐々木 澄夫 57 岡山県倉敷市 倉敷山好会
160 2:17:59 328 青谷 彰範 55 岡山県都窪郡  
161 2:18:07 304 山田 春登 53 広島県広島市 広島壮年走ろう会
162 2:19:01 347 中岸 甫 56 大阪府高槻市 鉄人くらわんか
163 2:19:34 272 平岡 裕 51 鳥取県日野郡  
164 2:19:44 368 武内 貞夫 59 岡山県倉敷市 倉敷RC
165 2:19:49 365 徳原 定 58 広島県深安郡 三菱電機中国支社
166 2:23:10 309 山崎 博 53 大阪府河内長野市 堺市役所自転車部
167 2:23:38 401 衣笠 義美 71 兵庫県川西市  
168 2:24:48 213 丸山 雄二 45 岡山県岡山市  
169 2:28:35 394 久保田 隆之 68 広島県呉市  
170 2:31:36 363 石原 一雪 58 兵庫県龍野市  

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]