第15回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成18年9月17日
E部門(5km男子45歳以上)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]


順位 タイム No 氏名 年齢 住所 所属
1 0:17:11 858 水木 克尚 51 京都府京都市 中牧RC
2 0:18:09 804 森下 泰孝 45 岡山県井原市 井原RC
3 0:18:11 803 小野 正人 45 岡山県倉敷市 丸五ゴム走友会
4 0:18:55 845 安井 徳光 49 岡山県岡山市 岡山白壁
5 0:18:57 883 安田 匡 54 鳥取県米子市 竜ケ山クラブ
6 0:19:00 824 柚木 広昭 47 大阪府豊中市 淀川ランナーズ
7 0:19:00 885 赤尾 友弘 54 岡山県笠岡市 エイトマンJC
8 0:19:06 886 河野 幹雄 54 広島県広島市 浜田電力センター
9 0:19:20 870 渡辺 敏夫 52 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
10 0:19:25 873 吉岡 光弘 53 広島県福山市 福山AC
11 0:19:50 818 松原 浩一郎 46 岡山県加賀郡 吉備高原MA
12 0:19:56 891 市 清三 54 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
13 0:19:58 822 樋吉 賢二 47 広島県呉市 呉市役所
14 0:20:10 884 木村 和彦 54 広島県広島市 広島千田公園RC
15 0:20:15 833 小山田 由弘 48 東京都三鷹市 京王重機陸上部
16 0:20:16 826 古角 忠之 47 岡山県小田郡  
17 0:20:25 843 坂下 正志 49 広島県東広島市  
18 0:20:41 854 小原 晴夫 50 岡山県倉敷市 倉敷市役所走友会
19 0:20:51 805 藤井 雅隆 45 岡山県総社市  
20 0:21:00 887 堀 泉 54 岡山県倉敷市 真備RC
21 0:21:07 825 内山 文樹 47 岡山県小田郡 フェニテック
22 0:21:19 865 中村 泰武 52 岡山県倉敷市 倉敷南
23 0:21:21 938 鴨生 正則 59 岡山県玉野市 玉野走友会
24 0:21:28 978 白石 武成 64 岡山県岡山市 倉敷福田走友会
25 0:21:30 823 福庭 正和 47 島根県松江市 松江日赤JC
26 0:22:06 943 守屋 良明 59 大阪府豊中市  
27 0:22:14 857 加藤 公之 51 岡山県新見市 てっせい
28 0:22:18 801 佐藤 邦明 45 広島県福山市 信菱液化ガス
29 0:22:26 937 轟原 広秋 58 岡山県倉敷市  
30 0:22:27 911 小橋 啓悟 56 広島県福山市 エイトマンJC
31 0:22:28 840 和田 正己 48 広島県福山市  
32 0:22:30 875 西 一三 53 岡山県倉敷市 倉敷ランニングクラブ
33 0:22:35 811 馬場 一浩 46 岡山県岡山市  
34 0:23:11 882 松井 修 54 広島県福山市 JFEスチール
35 0:23:13 919 守 一己 57 岡山県倉敷市  
36 0:23:26 904 槙本 豊 55 広島県広島市 広島壮年走ろう会
37 0:23:33 902 桑田 一吉 55 広島県福山市  
38 0:23:36 872 住野 晃司 53 岡山県倉敷市  
39 0:23:39 864 江木 幹治 51 岡山県小田郡  
40 0:23:43 962 林田 孝雄 62 広島県福山市 フェニテック
41 0:23:56 850 西 雄二 50 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
42 0:24:02 810 竹井 伸吾 45 岡山県井原市  
43 0:24:07 955 藤井 雄策 61 岡山県浅口市  
44 0:24:14 849 上田 義春 50 広島県世羅郡  
45 0:24:17 828 中山 敏郎 47 兵庫県伊丹市 長居わ-わ-ず
46 0:24:19 813 澤野 峰雄 46 京都府舞鶴市  
47 0:24:24 999 石井 博 70 広島県福山市  
48 0:24:28 853 赤木 郁雄 50 岡山県岡山市  
49 0:24:32 896 谷本 篤彦 54 広島県福山市  
50 0:24:40 878 濱口 健二 53 岡山県倉敷市  
51 0:24:42 939 藤井 祐一 59 広島県福山市 神辺ランニングクラブ
52 0:24:47 979 小早川 徳市 64 香川県綾歌郡  
53 0:24:48 842 高祖 明己 49 岡山県岡山市 ダヤンクラブ
54 0:24:56 950 飯田 卓司 60 広島県広島市 広島壮年走ろう会
55 0:24:59 975 平田 良明 64 岡山県総社市  
56 0:25:04 893 下窪 春伸 54 岡山県倉敷市  
57 0:25:07 866 宇田 泰稔 52 広島県福山市 芦田川RC
58 0:25:15 869 梶 一行 52 香川県坂出市  
59 0:25:17 945 飯尾 司 59 広島県福山市 芦田川RC
60 0:25:18 915 滝本 賢治 56 広島県福山市  
61 0:25:19 820 梶 正司 46 香川県高松市 さかしょうクラブ
62 0:25:20 861 佐藤 優 51 岡山県岡山市  
63 0:25:22 809 山田 真 45 広島県福山市 ヤマノAC
64 0:25:22 1009 中松 政隆 73 広島県呉市 広島壮年走ろう会
65 0:25:30 916 前田 武雄 56 岡山県岡山市 岡山メンテック
66 0:25:31 846 大森 勇 49 岡山県岡山市 富士通岡山RC
67 0:25:34 957 尾 圭介 61 岡山県倉敷市  
68 0:25:39 839 小山 恭弘 48 岡山県岡山市  
69 0:25:41 927 松本 力 58 岡山県岡山市  
70 0:25:42 898 稲家 孝道 55 兵庫県赤穂市  
71 0:25:43 918 斉藤 憲治 57 岡山県岡山市  
72 0:25:46 961 木原 武 62 広島県福山市 エイトマンJC
73 0:25:53 982 妹尾 康也 65 岡山県倉敷市 かがや建設
74 0:25:59 946 松浦 晃 60 広島県広島市  
75 0:26:06 926 山田 政郎 57 兵庫県相生市 あかようRC
76 0:26:08 959 碓井 一城 62 広島県庄原市  
77 0:26:14 981 林 正之 65 岡山県岡山市  
78 0:26:17 944 宮本 修 59 岡山県岡山市 木本RC
79 0:26:21 863 三宅 秀行 51 岡山県倉敷市  
80 0:26:24 1001 平川 和正 70 大阪府泉大津市  
81 0:26:27 837 沖宗 祥平 48 広島県府中市 サクマリクラブ
82 0:26:35 929 末吉 正人 58 岡山県倉敷市  
83 0:26:45 948 牧 純也 60 岡山県倉敷市 三菱自動車JC
84 0:26:48 829 濱本 頼信 47 広島県三原市  
85 0:26:51 874 林 秀信 53 岡山県岡山市 移植者競技会
86 0:26:57 942 琴野 健次 59 岡山県都窪郡 早島ランラン
87 0:27:00 876 新野 晴芳 53 岡山県岡山市  
88 0:27:02 835 中野 仁志 48 岡山県岡山市 HESO
89 0:27:06 894 壇上 博嗣 54 広島県福山市  
90 0:27:17 888 横山 勝己 54 広島県庄原市 日東粉化工業
91 0:27:23 935 永吉 幸男 58 兵庫県姫路市 緑台RC
92 0:27:25 968 中島 哲生 63 岡山県岡山市 矢坂走友会
93 0:27:30 965 樋高 嘉治 63 兵庫県姫路市 出光OB
94 0:27:38 838 三宅 宗夫 48 岡山県倉敷市  
95 0:27:45 1002 黒瀬 康允 70 岡山県倉敷市 亀々クラブ
96 0:27:48 956 寺本 良仁 61 広島県尾道市  
97 0:27:50 860 尼子 敏彦 51 広島県福山市  
98 0:27:50 992 渡辺 吉孝 68 広島県福山市  
99 0:27:57 983 岡本 義男 65 京都府京田辺市  
100 0:27:59 834 秋山 真次 48 岡山県笠岡市  
101 0:28:04 821 松永 岳史 47 岡山県倉敷市 和香会
102 0:28:04 890 梅田 学 54 岡山県岡山市 カッソーズ
103 0:28:13 844 小寺 隆之 49 広島県府中市  
104 0:28:15 995 多田 喜一 69 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
105 0:28:15 971 森川 悟郎 64 広島県広島市 広島壮年走ろう会
106 0:28:16 940 安原 和弘 59 岡山県倉敷市  
107 0:28:23 908 赤澤 始 56 岡山県倉敷市  
108 0:28:24 974 内田 邦一 64 岡山県倉敷市  
109 0:28:25 991 若松 久雄 68 岡山県岡山市 岡山中高齢走者協会
110 0:28:36 960 古岡 邦昭 62 広島県東広島市 志和走ろう会
111 0:28:39 964 三村 則夫 63 広島県福山市  
112 0:28:44 932 濱ア 丈治 58 岡山県都窪郡 チーム朋連走
113 0:28:47 933 川島 久義 58 岡山県岡山市 カワシマ電気
114 0:28:51 905 加持谷 邦男 56 広島県府中市 まだやってる会
115 0:28:53 925 山口 博密 57 岡山県倉敷市  
116 0:28:55 852 山田 秀和 50 広島県福山市 福山市民走ろう会
117 0:28:56 814 尾島 忠 46 岡山県岡山市 チーム朋連走
118 0:28:58 923 妹尾 敬士 57 広島県福山市 福山市有磨小学校
119 0:29:10 972 仁井 英彦 64 岡山県岡山市  
120 0:29:16 963 白神 一雄 62 岡山県倉敷市  
121 0:29:20 984 砂子田 和雄 65 広島県広島市 広島壮年走ろう会
122 0:29:21 900 久山 勇雄 55 岡山県倉敷市  
123 0:29:35 907 長尾 耕寿 56 岡山県岡山市  
124 0:29:37 921 田中 誠 57 広島県福山市  
125 0:29:40 819 石中 望 46 広島県呉市  
126 0:29:44 914 三谷原 重雄 56 岡山県倉敷市  
127 0:29:52 830 鍋谷 冨士男 47 岡山県浅口市  
128 0:29:56 967 溝手 二郎 63 岡山県岡山市  
129 0:30:09 903 山田 春登 55 広島県広島市 広島壮年走ろう会
130 0:30:27 920 高田 英治 57 岡山県笠岡市 甲神ランナーズ
131 0:30:39 947 口 庄平 60 広島県廿日市市  
132 0:30:49 862 山本 寛徳 51 岡山県岡山市 オムロンW&R
133 0:30:52 988 広瀬 義裕 67 岡山県倉敷市  
134 0:30:55 807 世良 裕明 45 岡山県倉敷市 エネルギア玉島
135 0:31:17 987 石井 義章 67 広島県福山市  
136 0:31:21 986 堀江 勉 66 岡山県倉敷市  
137 0:31:22 912 長谷川 京二 56 岡山県倉敷市 高梁川AC
138 0:31:25 997 山陰 信夫 69 大阪府四條畷市 なわてJC
139 0:31:30 867 岸 義晴 52 岡山県岡山市 シュガーB
140 0:31:30 841 三宅 荘太 49 岡山県笠岡市 笠岡市役所楽走会
141 0:31:32 936 三宅 惇司 58 岡山県倉敷市 倉敷遊走友会
142 0:31:33 951 羽田 二郎 60 広島県福山市 ニヤンニヤン隊
143 0:31:33 1003 妹尾 康弘 70 岡山県井原市 井原走ろう会
144 0:31:36 941 大川 和良 59 兵庫県加古川市  
145 0:32:08 969 元木 義明 64 広島県福山市  
146 0:32:08 958 傍田 義則 62 広島県呉市 カメ吉とまあくん
147 0:32:28 977 林 省三 64 岡山県岡山市  
148 0:32:33 815 吉川 浩 46 岡山県倉敷市 和香会
149 0:32:33 1012 安藤 一男 74 岡山県倉敷市  
150 0:32:36 966 田辺 富男 63 岡山県井原市 アサヒタクシー
151 0:32:38 816 中村 和幸 46 広島県福山市 寺岡記念病院
152 0:32:40 881 江崎 克彦 54 岡山県岡山市  
153 0:33:15 832 熊谷 功 47 広島県福山市 寺岡記念病院
154 0:33:24 1000 春名 勇 70 岡山県美作市 武蔵走友会
155 0:33:33 877 後藤 和之 53 広島県福山市  
156 0:33:38 1015 藤井 純夫 76 岡山県真庭市 中和今日走会
157 0:33:53 990 日詰 一雄 68 香川県高松市 さくらドライRC
158 0:33:58 1011 衣笠 義美 73 兵庫県川西市  
159 0:34:05 817 猪原 勝弘 46 広島県福山市 ホーコス
160 0:34:33 897 氏平 晶博 55 岡山県岡山市 岡山ガスクラブ
161 0:34:57 976 北本 亮 64 岡山県岡山市  
162 0:34:57 868 乃村 久信 52 香川県坂出市 坂商クラブ
163 0:35:06 856 木下 勝美 51 岡山県新見市 富士イラカ
164 0:35:09 985 風間 平次 65 広島県福山市 井原走ろう会
165 0:35:10 1005 中田 治美 71 岡山県倉敷市 倉敷走RAY会
166 0:35:31 808 榊原 康之 45 岡山県岡山市  
167 0:35:38 880 廻立 政則 53 岡山県倉敷市  
168 0:36:51 1007 木本 義光 72 岡山県浅口市 岡山中高齢協会
169 0:38:11 1006 山川 長康 71 岡山県倉敷市  
170 0:38:16 1016 平野 勝之典 76 岡山県浅口郡 岡山高齢者走者協会
171 0:38:22 1008 春名 豊 72 岡山県備前市  
172 0:39:48 993 大野 俊二 68 岡山県岡山市 唯我独走RC
173 0:40:09 859 横山 賢治 51 香川県高松市 峰山クラブ
174 0:40:53 996 田中 績 69 島根県安来市 安来はしろう会
175 0:41:36 973 大山 三男 64 岡山県倉敷市  
176 0:42:12 994 掘坂 勝史 68 広島県尾道市 尾道走友会
177 0:42:35 952 武田 和之 60 岡山県玉野市  
178 0:46:08 1019 木 恭三 93 岡山県倉敷市 井原走ろう会
179 0:46:11 989 霜山 元一 67 岡山県岡山市 霜山会計事務所

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]