第19回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成22年9月19日
E部門(5km50歳以上男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]


順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 0:19:00 1376 前田 信男 58 京都府亀岡市 中牧RC
2 0:19:14 1310 川崎 洋司 51 兵庫県加古川市 アマダRRC
3 0:19:25 1323 柚木 広昭 51 大阪府豊中市  
4 0:19:36 1336 林 亨 54 京都府長岡京市 大山崎町役場陸上部
5 0:19:45 1378 安田 匡 58 鳥取県米子市  
6 0:20:31 1342 藤井 俊則 54 広島県福山市 JR岡山
7 0:20:33 1315 重康 寛 51 岡山県岡山市 モミジヤAC
8 0:20:35 1380 門田 守弘 58 兵庫県赤穂市 赤穂マラソンクラブ
9 0:20:36 1320 福庭 正和 51 島根県安来市 松江赤十字RC
10 0:20:41 1431 大森 一三 62 岡山県岡山市 広成建設
11 0:20:44 1385 市 清三 58 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
12 0:20:46 1305 大野 利治 50 岡山県玉野市 北興化学走友会
13 0:20:58 1343 小原 晴夫 54 岡山県倉敷市 倉敷市役所走友会
14 0:21:06 1321 樋吉 賢二 51 広島県呉市 呉市役所
15 0:21:11 1335 片岡 良雄 54 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
16 0:21:12 1379 河野 幹雄 58 広島県広島市 広島壮年走ろう会
17 0:21:25 1331 前田 洋志 53 兵庫県たつの市  
18 0:21:27 1387 坂井 正 59 広島県尾道市 尾道走友会
19 0:21:55 1319 古角 忠之 51 岡山県小田郡  
20 0:22:07 1384 井上 俊之 58 岡山県岡山市  
21 0:22:11 1416 松本 荘 61 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
22 0:22:24 1340 坂本 正 54 広島県福山市 中条走ろう会
23 0:22:44 1388 三好 秀幸 59 岡山県岡山市 岡山クラブ
24 0:22:58 1417 横島 守 61 広島県福山市  
25 0:23:14 1364 尼子 進 57 香川県坂出市 綾川ランニングクラブ
26 0:23:17 1347 森 正修 55 岡山県倉敷市 チーム朋連走
27 0:23:40 1301 小田原 誠明 50 岡山県井原市 たかやRC
28 0:23:49 1370 松田 範明 57 岡山県岡山市 岡山教員クラブ
29 0:23:49 1391 今井 隆 59 岡山県倉敷市  
30 0:24:08 1339 赤木 郁雄 54 岡山県岡山市  
31 0:24:09 1464 柏 弘幸 67 岡山県岡山市  
32 0:24:16 1361 宇田 泰稔 56 広島県福山市 芦田川RC
33 0:24:21 1338 玉木 昌美 54 滋賀県大津市 びわこランナーズ
34 0:24:24 1435 守屋 良明 63 大阪府豊中市  
35 0:24:27 1359 奈古屋 浩二 56 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
36 0:24:30 1312 傍田 忠明 51 岡山県井原市 たかやRC
37 0:24:36 1444 佐藤 輝夫 64 岡山県玉野市 玉野走友会
38 0:24:41 1371 田村 良彦 57 広島県福山市  
39 0:24:48 1358 長谷川 辰夫 56 兵庫県宍粟市 山崎走友会
40 0:24:55 1332 大森 勇 53 岡山県岡山市 富士通岡山RC
41 0:25:06 1407 今井 正典 60 広島県福山市  
42 0:25:17 1374 井手 康雄 58 広島県福山市 エイトマンJC
43 0:25:19 1396 稲家 孝道 59 兵庫県赤穂市  
44 0:25:26 1353 佐野 保雄 55 広島県福山市  
45 0:25:26 1446 三沢 康幸 64 岡山県倉敷市  
46 0:25:35 1390 金沢 滋 59 岡山県岡山市 チーム アロハ
47 0:25:39 1303 尾島 忠 50 岡山県岡山市 チーム朋連走
48 0:25:41 1352 蔦川 揮佳 55 岡山県井原市 西江原石油
49 0:25:53 1322 南光 恭裕 51 岡山県倉敷市  
50 0:25:55 1413 永田 邦郎 61 広島県三原市 三原トライアスロンクラブ
51 0:26:00 1375 堀 泉 58 岡山県倉敷市 OLC吉備路
52 0:26:02 1408 前田 武雄 60 岡山県岡山市 新幹線テクノス.クラブ
53 0:26:04 1438 琴野 健次 63 岡山県都窪郡 早島ランラン
54 0:26:04 1346 桐島 義之 55 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
55 0:26:09 1433 小柳 定男 63 広島県福山市 エイトマンJC
56 0:26:13 1333 馬屋原 和正 54 広島県福山市 誠走会
57 0:26:14 1475 妹尾 康也 69 岡山県倉敷市 鰍ゥがや建設
58 0:26:20 1330 柴原 幸市 52 岡山県玉野市 椛n和設計
59 0:26:21 1418 森本 規行 61 広島県福山市 鉄人61.3号
60 0:26:24 1441 飯尾 司 63 広島県福山市 芦田川RC
61 0:26:30 1434 宮本 修 63 岡山県岡山市 木本ランニングクラブ
62 0:26:34 1414 船越 卓志 61 岡山県岡山市 岡山労災病院
63 0:26:34 1306 竹ア 清哉 50 香川県丸亀市  
64 0:26:43 1479 海部 進 70 岡山県備前市 桃太郎夢クラブ
65 0:26:44 1313 今井 正和 51 岡山県笠岡市  
66 0:26:56 1365 新野 晴芳 57 岡山県岡山市  
67 0:27:02 1453 尾 圭介 65 岡山県倉敷市  
68 0:27:13 1394 尾 一義 59 岡山県倉敷市  
69 0:27:17 1337 吉川 達也 54 広島県安芸郡  
70 0:27:21 1372 野口 哲男 57 鳥取県西伯郡 ソルコム島根
71 0:27:21 1456 青木 元春 66 岡山県岡山市  
72 0:27:57 1328 矢吹 泰三 52 岡山県井原市 たかやRC
73 0:27:58 1473 林 正之 69 岡山県岡山市  
74 0:28:05 1460 河内 敏浩 67 広島県福山市  
75 0:28:12 1492 平川 和正 74 大阪府泉大津市  
76 0:28:13 1426 阪本 茂 62 広島県福山市  
77 0:28:15 1351 西谷 一弥 55 岡山県岡山市 ファットバスターズ
78 0:28:20 1442 小野 博 63 岡山県倉敷市  
79 0:28:26 1367 武 逸男 57 岡山県小田郡  
80 0:28:34 1316 鈴木 健二 51 岡山県倉敷市 はぴランクラブ
81 0:28:42 1437 納 将巨 63 大阪府大阪市  
82 0:28:43 1377 大倉 貴敬 58 岡山県倉敷市  
83 0:28:49 1461 栗棟 洋介 67 広島県東広島市 黒瀬ジョガーズ
84 0:28:53 1439 安原 和弘 63 岡山県倉敷市  
85 0:28:58 1468 桜井 正己 68 広島県世羅郡 世羅走友会
86 0:29:02 1419 山田 政郎 61 兵庫県相生市 赤特RC
87 0:29:05 1471 川嶋 朋幸 68 新潟県佐渡市 はつらつ佐渡
88 0:29:06 1329 秋山 真次 52 岡山県笠岡市  
89 0:29:11 1401 小松 弘 60 香川県高松市  
90 0:29:15 1399 高尾 公藏 60 大阪府松原市  
91 0:29:18 1318 下村 敏郎 51 岡山県岡山市 中国銀行 AC
92 0:29:22 1459 兼本 博之 66 広島県福山市  
93 0:29:28 1383 濱村 和志 58 兵庫県赤穂市  
94 0:29:31 1463 溝手 二郎 67 岡山県岡山市  
95 0:29:36 1324 榎 日出美 51 岡山県岡山市  
96 0:29:38 1345 佐藤 優 55 岡山県岡山市  
97 0:29:39 1325 和田 正巳 52 広島県福山市  
98 0:29:43 1386 石川 邦夫 59 岡山県倉敷市 児島武道館
99 0:29:46 1398 赤澤 始 60 岡山県倉敷市  
100 0:29:52 1425 佐藤 寛 62 岡山県小田郡  
101 0:29:53 1405 加治谷 邦男 60 広島県府中市  
102 0:29:57 1393 酒井 正秋 59 広島県呉市  
103 0:30:03 1424 川島 久義 62 岡山県岡山市 カワシマ電気
104 0:30:07 1467 小早川 徳市 68 香川県綾歌郡  
105 0:30:08 1421 西本 和男 61 岡山県小田郡  
106 0:30:14 1307 久保木 英典 50 岡山県井原市 タカヤクラブ
107 0:30:16 1412 横田 幸治 60 岡山県岡山市  
108 0:30:24 1422 松下 孝 61 岡山県倉敷市  
109 0:30:27 1362 藤岡 恒弘 56 岡山県倉敷市 山陽エンター
110 0:30:32 1369 林 秀信 57 岡山県岡山市 移植者競技会
111 0:30:32 1415 山口 博密 61 岡山県倉敷市 はぴランクラブ
112 0:30:34 1411 鈴木 忠典 60 岡山県倉敷市 サンフラワー
113 0:30:50 1462 三村 則夫 67 広島県福山市  
114 0:30:55 1311 乙部 憲彦 51 岡山県岡山市  
115 0:31:00 1465 樋高 嘉治 67 兵庫県姫路市 出光OB
116 0:31:02 1314 西ア 俊博 51 岡山県浅口郡  
117 0:31:03 1373 平松 良健 58 兵庫県西宮市  
118 0:31:04 1360 乃村 久信 56 香川県坂出市 ことぞうちゃん
119 0:31:04 1395 岩堂 秀明 59 岡山県岡山市 京山中学校
120 0:31:14 1309 岩城 新一 50 岡山県岡山市 W・高梁川
121 0:31:27 1457 古岡 邦昭 66 広島県東広島市 志和走ろう会
122 0:31:31 1490 多田 喜一 73 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
123 0:31:33 1382 寺岡 生基 58 岡山県井原市 カセン走ろう会
124 0:31:34 1403 西尾 謙一 60 岡山県岡山市  
125 0:31:36 1400 大内 陽一郎 60 広島県広島市 広島壮年走ろう会
126 0:31:38 1326 三宅 宗夫 52 岡山県倉敷市  
127 0:31:39 1404 東 正博 60 岡山県総社市 岡山商工会議所
128 0:31:42 1472 景山 嘉夫 68 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
129 0:31:47 1469 大山 三男 68 岡山県倉敷市  
130 0:31:51 1427 Mア 丈治 62 岡山県都窪郡 チーム朋連走
131 0:31:54 1484 渡辺 吉孝 72 広島県福山市  
132 0:31:58 1406 元広 幹雄 60 広島県三原市  
133 0:32:08 1491 溝上 滝雄 74 広島県世羅郡  
134 0:32:21 1363 内田 透 57 岡山県瀬戸内市  
135 0:32:29 1485 若松 久雄 72 岡山県岡山市 RC・岡山モモタロウ
136 0:32:30 1436 松村 和洋 63 兵庫県神戸市  
137 0:32:35 1452 牧野 敏夫 65 岡山県岡山市  
138 0:32:35 1423 沖田 孝幸 61 広島県福山市  
139 0:32:35 1447 妹尾 憲一 64 広島県福山市 エバーポレポレ
140 0:33:20 1344 小川 喜樹 55 大阪府岸和田市  
141 0:33:21 1474 森岡 博 69 岡山県岡山市  
142 0:33:24 1450 口 庄平 64 広島県廿日市市 ラン・フレッチェ
143 0:33:28 1476 砂子田 和雄 69 広島県広島市 広島壮年走ろう会
144 0:33:30 1489 美甘 豊 73 岡山県真庭市 中和今日走会
145 0:33:58 1355 糸林 俊夫 56 兵庫県川辺郡  
146 0:33:58 1445 羽田 二郎 64 広島県福山市 ニャンニャン隊
147 0:34:12 1302 荒木 智貫 50 岡山県総社市 W・高梁川
148 0:34:16 1308 小野田 輝彦 50 岡山県瀬戸内市  
149 0:34:24 1454 大橋 敏男 65 岡山県浅口市 光ランナーズ
150 0:34:41 1432 川崎 純一 62 岡山県倉敷市  
151 0:34:44 1470 内田 邦一 68 岡山県倉敷市  
152 0:34:59 1481 田阪 博亮 72 岡山県倉敷市  
153 0:35:09 1392 氏平 晶博 59 岡山県岡山市 岡山ガスクラブ
154 0:35:22 1487 山陰 信夫 73 大阪府四條畷市 なわてJC
155 0:35:32 1381 江ア 克彦 58 岡山県岡山市  
156 0:35:38 1334 能登原 聖二 54 岡山県倉敷市  
157 0:35:40 1483 日詰 一雄 72 香川県高松市 香川さくらランナー
158 0:35:49 1368 松井 隆 57 岡山県岡山市  
159 0:36:13 1354 福田 進 55 岡山県備前市 チーム若林
160 0:37:06 1430 三宅 惇司 62 岡山県倉敷市 丸五ゴム
161 0:37:08 1448 福田 義郎 64 広島県広島市 広島壮年走ろう会
162 0:37:29 1410 神立 為三 60 広島県呉市 呉市身体障害者協会
163 0:38:05 1420 熊沢 正志 61 岡山県玉野市  
164 0:38:08 1356 栩平 繁樹 56 岡山県玉野市  
165 0:38:27 1443 秋山 正志 64 岡山県岡山市 レイスポーツクラブ
166 0:38:28 1451 向 幸男 65 広島県東広島市 黒瀬ジョガーズ
167 0:38:36 1348 木下 勝美 55 岡山県新見市  
168 0:38:37 1466 北本 亮 68 岡山県岡山市  
169 0:39:31 1495 大西 芳男 77 岡山県倉敷市  
170 0:39:35 1357 堀江 幸生 56 広島県福山市 株ェ杉商店
171 0:39:52 1496 井上 孝 78 兵庫県姫路市  
172 0:39:56 1494 木本 義光 76 岡山県浅口市 岡山中高令協会
173 0:40:16 1350 横山 賢治 55 香川県高松市 峰山クラブ
174 0:40:44 1397 仁尾 進 60 大阪府泉大津市  
175 0:41:23 1366 後藤 和之 57 広島県福山市  
176 0:42:12 1480 霜山 元一 71 岡山県岡山市 霜山会計事務所
177 0:42:44 1317 名木田 哲 51 岡山県総社市 W・高梁川
178 0:43:00 1482 堀坂 勝史 72 広島県尾道市 尾道走友会
179 0:48:15 1493 中田 治美 75 岡山県倉敷市 レイスポーツクラブ倉敷
180 0:49:21 1488 田中 績 73 島根県安来市  
181 0:50:09 1486 大野 俊二 72 岡山県岡山市 一走入魂RC
182 0:50:20 1477 石原 良彦 69 広島県広島市 広島壮年走ろう会
183 0:50:46 1497 木 恭三 97 岡山県倉敷市 井原走ろう会

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]