第23回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成26年9月14日
B部門(20km50歳以上男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:16:33 406 南藤 宏和 50 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
2 1:18:05 482 柿原 貴次 55 広島県福山市 柿原整体治療院
3 1:19:29 422 綿貫 知之 51 山口県宇部市 チームONE
4 1:22:16 459 武田 清美 53 兵庫県赤穂市 -
5 1:25:25 448 森下 泰孝 53 岡山県井原市 井原RC
6 1:26:22 558 小松原 徳雄 61 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
7 1:27:13 432 佐藤 恭久 52 岡山県岡山市 -
8 1:27:30 550 渡 輝昭 61 山口県岩国市 岩国走ろう会
9 1:28:54 440 杭ノ瀬 昌彦 52 岡山県岡山市 川崎医大特命係
10 1:29:03 417 碇本 晴男 51 岡山県井原市 井原RC
11 1:29:11 431 西村 介延 52 岡山県井原市 井原RC
12 1:29:25 560 前田 信男 62 京都府亀岡市 中牧RC
13 1:30:19 412 藤井 功 50 広島県福山市 -
14 1:31:02 473 松本 武 54 岡山県都窪郡 倉敷福田走友会
15 1:31:34 575 加藤 益夫 64 広島県呉市 阿賀北RC
16 1:31:38 539 神原 敏和 60 広島県福山市 -
17 1:32:05 466 塩田 浩司 54 香川県丸亀市 丸スタJC
18 1:32:58 480 松本 敏生 55 岡山県岡山市 さい体協
19 1:34:35 527 北村 利幸 59 広島県福山市 早川ゴム株式会社
20 1:36:08 532 佐子 貴良 60 岡山県岡山市 フライングラッツ
21 1:36:44 542 渡辺 敏夫 60 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
22 1:37:09 421 山口 知義 51 兵庫県明石市 明石市役所
23 1:37:38 562 大角 和正 62 岡山県岡山市 -
24 1:38:36 403 藤井 清司 50 岡山県岡山市 -
25 1:38:49 491 橋口 英俊 56 兵庫県たつの市 -
26 1:38:55 451 酒井 忠之 53 広島県福山市 エイトマンJC
27 1:39:52 468 中澤 弘明 54 岡山県岡山市 モミジヤAC
28 1:39:57 519 坂本 正 58 広島県福山市 中条走ろう会
29 1:40:04 453 滝谷  和好 53 岡山県備前市 -
30 1:40:42 515 高橋 政勝 58 兵庫県姫路市 -
31 1:41:35 447 徳田 浩一 53 岡山県岡山市 明誠学院
32 1:41:55 565 岡田 正 62 岡山県岡山市 滝沢鉄工RC
33 1:42:41 522 田中 恵一 59 香川県丸亀市 丸亀市役所
34 1:43:06 445 常森 達也 52 岡山県岡山市 気分走快
35 1:43:17 501 辻原 隆二 57 岡山県総社市 フレスタ
36 1:43:26 556 松井 修 61 広島県福山市 -
37 1:43:27 460 榊森 敏行 53 岡山県岡山市 ENDらん
38 1:43:30 531 近藤 太實男 59 滋賀県彦根市 MTC RC
39 1:43:43 419 西本 昌嗣 51 香川県綾歌郡 ∞楽笑ランナー∞
40 1:43:47 427 松浦 明男 51 岡山県笠岡市 カイタックRC
41 1:43:48 462 塚本 洋 54 兵庫県赤穂郡 くらぶいち
42 1:43:50 552 土家 政芳 61 岡山県倉敷市 -
43 1:43:54 454 岡崎 博道 53 岡山県岡山市 -
44 1:44:04 569 高橋 清志 62 岡山県倉敷市 倉敷高梁川RC
45 1:44:05 502 小川 和也 57 兵庫県神戸市 NKIAC
46 1:44:07 578 小野 隆 65 岡山県浅口市 -
47 1:44:10 464 藤原 正道 54 広島県東広島市 -
48 1:44:39 438 井上 満千夫 52 岡山県岡山市 岡山市役所
49 1:44:49 507 大西 末富 57 岡山県赤磐市 桜ヶ丘AC
50 1:44:58 589 佐竹 博 66 山口県周南市 -
51 1:45:08 487 田井 敏之 55 香川県坂出市 加茂小教員
52 1:45:18 430 曲田 憲司 52 広島県三次市 三次市役所
53 1:45:20 485 和田 安史 55 徳島県徳島市 -
54 1:45:35 489 船岳 茂樹 55 岡山県備前市 ミノアカJC
55 1:45:57 433 一小路 裕幸 52 香川県丸亀市 -
56 1:46:27 529 政森 啓三 59 広島県福山市 福山市民走ろう会
57 1:46:39 441 小川 雅也 52 兵庫県姫路市 新星発條陸上部
58 1:46:59 423 中森 一也 51 広島県広島市 -
59 1:48:11 456 佐藤 邦明 53 広島県福山市 信菱液化ガス株式会社
60 1:48:27 587 長谷 信道 66 兵庫県赤穂市 -
61 1:49:07 461 石山 泰久 54 広島県福山市 -
62 1:49:16 404 内波 浩一 50 兵庫県相生市 -
63 1:49:26 504 本多 行久 57 広島県福山市 エイトマンJC
64 1:49:34 420 村長 則彦 51 高知県高知市 さくら組
65 1:50:03 595 三田 忠雄 67 広島県福山市 -
66 1:50:35 513 松崎 弘政 58 広島県福山市 秀岳館塾
67 1:51:04 442 細川 洋通 52 広島県福山市 HGO
68 1:51:42 506 安永 博史 57 広島県三原市 広島ランパ
69 1:51:45 472 田原 強 54 岡山県倉敷市 -
70 1:51:49 585 鈴鹿 五郎 66 岡山県和気郡 -
71 1:51:55 463 小田原 誠明 54 岡山県井原市 たかやRC
72 1:52:06 437 先山 佳男 52 岡山県岡山市 -
73 1:52:24 452 長岡 晃 53 香川県高松市 東洋ドルフィン
74 1:52:26 496 亀井 彰 56 広島県三原市 -
75 1:52:54 415 岡本 達也 51 岡山県倉敷市 -
76 1:53:32 592 野口 郁夫 67 岡山県倉敷市 -
77 1:53:49 497 沖津 浩 56 岡山県井原市 神戸から走ろう会
78 1:53:52 561 檀上 博嗣 62 広島県福山市 -
79 1:53:59 478 篠原 和博 55 岡山県岡山市 むちむち灘崎
80 1:53:59 564 入江 純治 62 岡山県倉敷市 倉敷高梁川RC
81 1:54:16 500 武鑓 純治 57 岡山県岡山市 -
82 1:54:45 571 今井 隆 63 岡山県倉敷市 東海メンテナンス
83 1:54:50 568 井上 俊之 62 岡山県岡山市 桃夢クラブ
84 1:55:00 434 島田 幸雄 52 岡山県倉敷市 Jフォージ
85 1:55:12 509 小嶋 俊文 58 兵庫県姫路市 NRC
86 1:55:17 490 土屋 和宏 56 岡山県倉敷市 はっぴーず
87 1:55:21 598 直井 昇 68 香川県丸亀市 各駅停車・遊
88 1:55:57 512 矢田貝 昭二 58 香川県高松市 -
89 1:56:22 470 藤原 誠二 54 岡山県岡山市 -
90 1:56:24 405 藤嶋 正造 50 香川県高松市 花王CMK(株)
91 1:56:49 486 丸山 雄二 55 広島県広島市 -
92 1:56:56 499 青木 道之 57 広島県呉市 オフィスK2
93 1:57:16 446 山本 浩之 52 岡山県倉敷市 倉敷中央病院
94 1:57:18 426 黒山 英之 51 岡山県岡山市 ミノアカJC
95 1:57:24 483 平岩 幸夫 55 広島県広島市 -
96 1:57:25 408 福田 尚二 50 岡山県岡山市 トマト銀行
97 1:57:27 559 森本 恭全 62 広島県三原市 -
98 1:57:31 416 平川 隆幸 51 岡山県岡山市 岡山ラグビースクール
99 1:57:31 567 河原 祐志 62 岡山県岡山市 上道ランランC
100 1:57:36 541 高木 完二 60 岡山県井原市 たかやRC
101 1:58:09 493 丸 道信 56 香川県観音寺市 三海ランナーズ
102 1:58:41 474 中尾 嘉宏 54 兵庫県神戸市 -
103 1:58:48 469 黒川 正継 54 岡山県浅口市 -
104 1:59:00 588 森下 孝行 66 広島県尾道市 尾道走友会
105 2:00:53 591 新原 正男 67 広島県呉市 呉走遊会
106 2:01:11 526 黒川 威 59 香川県高松市 -
107 2:01:26 498 傍士 雅仁 56 香川県高松市 -
108 2:01:33 525 尼子 敏彦 59 広島県福山市 みのみの会
109 2:01:51 428 増成 賢治 51 広島県福山市 岡山教員クラブ
110 2:01:53 544 加藤 雄三 60 鳥取県日野郡 ガーネット鳥取
111 2:02:06 510 藤田 祥三 58 広島県福山市 -
112 2:02:19 614 佐藤 宏道 72 岡山県井原市 井原走ろう会
113 2:02:40 476 藤井 千秋 55 岡山県井原市 JA共済連広島
114 2:03:07 606 田替藤 元宏 71 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
115 2:03:07 613 丸口 坂光 72 広島県東広島市 広島壮年走ろう会
116 2:03:08 586 土井 孝憲 66 広島県安芸郡 -
117 2:03:24 518 稗田 盛章 58 兵庫県神戸市 -
118 2:03:35 584 吉田 修二 66 香川県丸亀市 -
119 2:03:49 458 三原 教利 53 広島県福山市 -
120 2:03:56 574 万波 清志 64 岡山県岡山市 (株)あさひや商会
121 2:03:57 413 笹井 茂智 50 岡山県岡山市 侍SEVEN
122 2:03:59 547 西部 正男 61 広島県竹原市 バンスポクラブ
123 2:04:08 449 吉田 道男 53 兵庫県加古川市 -
124 2:04:40 540 松本 哲治 60 岡山県倉敷市 -
125 2:04:57 601 村上 成道 68 愛媛県今治市 村上水軍
126 2:04:59 436 山上 展良 52 広島県広島市 NTT Inf
127 2:05:23 605 村上 廣吉 70 広島県広島市 -
128 2:05:43 495 田中 秀輝 56 岡山県岡山市 -
129 2:05:45 549 興梠 喜久蔵 61 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
130 2:05:56 579 安東 晴久 65 岡山県倉敷市 -
131 2:06:26 590 山野 一美 67 広島県広島市 広島壮年走ろう会
132 2:07:11 425 山本 明彦 51 広島県三原市 福山通運
133 2:07:14 611 中村 軍二 72 広島県尾道市 尾道走友会
134 2:07:50 439 森田 啓史 52 広島県福山市 ひまわり陸上部
135 2:08:02 455 久松 勝美 53 岡山県久米郡 -
136 2:08:04 444 姫田 治孝 52 大阪府池田市 近畿大阪銀行
137 2:08:16 505 有松 修一 57 岡山県岡山市 -
138 2:08:29 484 江藤 雅文 55 山口県岩国市 -
139 2:08:52 615 松高 慶宣 72 広島県福山市 福山山岳会
140 2:09:07 517 金谷 泰人 58 岡山県津山市 -
141 2:09:41 536 山本 敏和 60 兵庫県加東市 -
142 2:09:51 410 花本 基志 50 岡山県倉敷市 倉敷湾星倶楽部
143 2:09:57 537 岩藤 朝宜 60 岡山県赤磐市 -
144 2:10:24 553 村上 誠一 61 広島県福山市 福山鉄人会
145 2:10:40 604 林田 孝雄 70 広島県福山市 エイトマンJC
146 2:10:44 481 傍田 忠明 55 岡山県井原市 たかやRC
147 2:10:55 600 柳田 和成 68 広島県広島市 広島マラニック倶楽部
148 2:11:43 475 吉川 敬三 55 兵庫県神戸市 -
149 2:12:31 521 萩原 正美 58 岡山県岡山市 サンキ
150 2:13:02 471 藤井 善隆 54 岡山県総社市 きよね夢てらす
151 2:13:34 528 森山 幸弘 59 広島県福山市 -
152 2:13:36 494 福田 実 56 岡山県岡山市 桃太郎現実クラブ
153 2:13:42 533 道中 美敏 60 広島県呉市 呉走遊会
154 2:13:51 610 前橋 功 72 徳島県阿南市 -
155 2:14:07 572 森 政廣 63 広島県広島市 -
156 2:14:35 479 乙部 憲彦 55 岡山県岡山市 倉敷翔南高校
157 2:14:41 508 青野 和彦 57 岡山県倉敷市 個人
158 2:14:45 563 安達 武敏 62 島根県安来市 -
159 2:15:00 465 尾島 忠 54 岡山県岡山市 チーム朋連走
160 2:15:00 530 本藤 憲登 59 広島県広島市 -
161 2:15:26 503 眞鍋 良二 57 岡山県岡山市 -
162 2:16:31 402 前田 賢治 50 岡山県岡山市 -
163 2:16:45 429 大杉 勝則 52 広島県広島市 広島ランパ
164 2:17:16 492 内田 敏広 56 岡山県笠岡市 -
165 2:18:17 608 横川 功 71 高知県土佐市 MJ高知920
166 2:19:11 576 田中 俊正 64 岡山県倉敷市 -
167 2:19:22 516 赤木 郁雄 58 岡山県岡山市 -
168 2:20:09 566 門 政明 62 岡山県岡山市 -
169 2:20:13 523 福田 栄治郎 59 鳥取県鳥取市 -
170 2:21:14 612 藤山 直美 72 広島県福山市 -
171 2:21:41 596 片山 省司 67 広島県呉市 -
172 2:22:26 450 小野田 治 53 岡山県赤磐市 吉井ケメ子クラブ
173 2:22:36 573 中濱 芳喜 63 兵庫県相生市 -
174 2:23:12 488 小畑 康彦 55 岡山県瀬戸内市 -
175 2:24:56 577 藤井 宜直 64 兵庫県神戸市 -
176 2:25:28 535 岩田 英樹 60 岡山県岡山市 -
177 2:25:35 546 新野 晴芳 61 岡山県岡山市 -
178 2:27:55 467 宮田 信義 54 岡山県総社市 W.高梁川
179 2:29:06 555 藤原 仁弘 61 岡山県岡山市 -
180 2:29:14 477 下村 敏郎 55 岡山県岡山市 菱陽電機AC
181 2:29:21 597 森本 明 67 広島県尾道市 尾道走友会
182 2:29:34 511 児玉 好司 58 広島県福山市 -
183 2:30:18 594 小西 守 67 大阪府阪南市 -
184 2:32:20 603 川下 守 70 広島県三原市 -
185 2:33:02 599 福田 義郎 68 広島県広島市 広島壮年走ろう会
186 2:34:52 570 三好 幸夫 63 岡山県浅口郡 -
187 2:35:01 457 天野 成士郎 53 広島県福山市 南風RC
188 2:35:34 583 沼田 義雄 65 山口県周南市 -
189 2:36:45 593 新井 佳延 67 岡山県岡山市 -
190 2:37:05 443 國本 耕一 52 岡山県笠岡市 R〜3
191 2:37:18 609 瀬島 博司 71 岡山県岡山市 吉備新線RC
192 2:38:50 554 竹縄 勝利 61 広島県福山市 -
193 2:42:42 616 中本 賢治 75 広島県東広島市 広島壮年走ろう会

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]